国立大学の共通テストの比率が大きい学部と科目別の比率
本記事では関東の主要国立大学の共通テストの比率が大きい学部学科と各科目ごとに二次試験の合計点に対する割合が大きい学部について記載しています。
まずは国立大学の試験について簡単に説明します。
国立大学は一次試験にあたる共通テストと二次試験にあたる大学別の試験の合計点で合否判定します。(一部例外はあります)
一般的に難関大学であればあるほど全体の点数に対して二次試験の割合が大きくなります。
例えば、東京大学や京都大学はほとんどの学部で二次試験の割合が80%程度を占めています。
さらに極端な例をあげると、東京工業大学は共通テストを足きりでしか利用せず、二次試験の点数のみで合否が決まります。
共通テストよりも二次試験の方が難しいので、二次試験の割合が大きくなります。
もっと言うと難関大学は共通テストでは点が取れて当たり前という前提があるということです。
しかし、大学の中には二次試験の割合が小さい学部もあり、難しい二次試験ではなく比較的容易な共通テストで点を稼ぐことが有利になる可能性があります。
二次試験についても、ある科目の点数比率が高かったり、1科目しか課さないという学部もあります。
本記事では共通テストの割合が高い学部と英語、国語、数学、社会、理科のそれぞれの科目で比率が高い学部について記載しています。(2024年度までの情報です)
目次
共通テストの割合が高い学部
下記の表は共通テストの割合が70%を超えることを基準として選んだ大学・学部・学科です。
大学・学部・学科 | 総合点に対する共通テストの割合 |
埼玉大学 工学部(環境社会デザイン学科) | 73% |
埼玉大学 教養学部 理学部(生体制御学科) | 75% |
埼玉大学 経済学部 | 78% |
埼玉大学 教育学部(小学・社会、小学・家庭科、中学・社会、中学・家庭科) | 79% |
埼玉大学 理学部(基礎化学科) | 100% |
東京海洋大学 海洋工学部(流通情報工学科) | 70% |
東京海洋大学 海洋生命科学部(海洋政策文化学科) | 86% |
東京学芸大学 教育学部(初等・ものづくり技術、中等・技術、多文化共生教育) | 71% |
東京学芸大学 教育学部(初等・幼児教育) | 72% |
東京学芸大学 教育学部(初等・社会、初等・環境教育、中等・社会) | 73% |
東京学芸大学 教育学部(初等・家庭、初等・学校教育、初等・学校心理、中等・家庭) | 75% |
東京学芸大学 教育学部(中等・国語) | 80% |
宇都宮大学 農学部(森林科学科) | 77% |
宇都宮大学 地域デザイン科学部(建築都市デザイン学科) 農学部(生物資源学科、応用生命化学科、農業環境工学科、農業経済学科) | 75% |
茨城大学 教育学部(学校・教育実践科学科) | 70% |
茨城大学 教育学部(学校・社会、学校・数学、学校・家庭) 理学部(化学科、生物科学科、地球環境科学科、学際理学科) | 73% |
茨城大学 地球未来共創学部(数学選択、英語選択) | 75% |
茨城大学 教育学部(学校・特別支援教育) 工学部 | 78% |
茨城大学 教育学部(学校・技術) | 80% |
茨城大学 人文社会学部(すべての学科) | 81% |
茨城大学 教育学部(学校・英語) | 82% |
二次試験で課される教科の中で、比率が高いものがあります。
その教科が得意な受験生には非常に有利になり、逆転合格も狙えます。
*表の中の(選択)は他科目との選択という意味です。
*100%は二次試験にその科目しか課されないということです。
二次試験の英語の配点比率が高い大学・学部・学科
大学・学部・学科 | 二次試験の配点比率 |
東京外国語大学 すべての学部 | 75% |
横浜国立大学 経済学部 | 100%(選択) |
埼玉大学 教養学部 教育学部(小学・教育学、小学・心理、教育実践学、小学・英語、小学・家庭科、中学・英語、中学・家庭科、学校・乳幼児教育、学校・特別支援教育) | 100% |
埼玉大学 経済学部 | 100%(選択) |
東京学芸大学 教育学部(初等・英語、中等・英語) | 90~91% |
宇都宮大学 農学部(農業環境工学科、農業経済学科) | 100%(選択) |
宇都宮大学 データサイエンス経営学部(文系) | 75% |
茨城大学 人文社会学部 | 80% |
群馬大学 情報学部(1科目) | 100% |
二次試験の数学の配点比率が高い大学・学部・学科
大学・学部・学科 | 二次試験の配点比率 |
横浜国立大学 経営学部 | 100%(選択) |
埼玉大学 経済学部 | 100%(選択) |
埼玉大学 教育学部(小学・算数、中学・算数) 理学部(数学科) | 100% |
埼玉大学 工学部(機械工学、システムデザイン学科、電気電子物理工学科、情報工学科) | 75% |
東京学芸大学 教育学部(中等・数学、情報教育) | 91% |
東京学芸大学 教育学部(初等・数学) | 90% |
東京学芸大学 教育学部(中等・情報) | 89% |
宇都宮大学 地域デザイン科学部(建築都市デザイン学科) | 100% |
宇都宮大学 地域デザイン科学部(社会基盤デザイン学科) 農学部(生物資源科学科、農業環境工学科、農業経済学科、森林科学科) | 100%(選択) |
宇都宮大学 データサイエンス経営学部(理系) | 75% |
茨城大学 理学部(数学・情報数理学科) | 91% |
茨城大学 教育学部(学校・数学) | 100% |
群馬大学 情報学部(1科目) | 100%(選択) |
二次試験の国語の配点比率が高い大学・学部・学科
大学・学部・学科 | 二次試験の配点比率 |
埼玉大学 経済学部 | 100%(選択) |
埼玉大学 教育学部(小学・国語、中学・国語) | 100% |
東京学芸大学 教育学部(初等・国語) | 89% |
二次試験の社会の配点比率が高い大学・学部・学科
大学・学部・学科 | 二次試験の配点比率 |
東京学芸大学 教育学部(初等・社会、初等・環境教育、中等・社会) | 91% |
二次試験の理科の配点比率が高い大学・学部・学科
大学・学部・学科 | 二次試験の配点比率 |
埼玉大学 教育学部(小学・理科、中学・理科) | 100% |
東京海洋大学 海洋生命科学部(海洋政策文化学科) | 100%(選択) |
東京学芸大学 教育学部(初等・理科、中等・理科) | 91% |
東京学芸大学 教育学部(初等・環境教育) | 91%(選択) |
宇都宮大学 地域デザイン科学部(社会基盤デザイン学科) 農学部(生物資源学科、森林科学科) | 100%(選択) |
宇都宮大学 農学部(応用生命化学科) | 100% |
茨城大学 理学部(化学科、生物科学科、地球環境科学科、学際理学科) | 86% |
茨城大学 教育学部(学校・理科) | 75% |