成蹊大学 文学部(A方式)の英語
本記事では成蹊大学 文学部(英語英米文学科・日本文学科・国際文化学科・現代社会学科)A方式の英語対策について記載しています。
英語の試験時間は60分で、配点は下記の通りです。
英語英米文学科 | 200点 |
国際文化学科・現代社会学科 | 150点 |
日本文学科 | 100点 |
目標得点率は75%以上に設定して勉強していきましょう。
成蹊大学 文学部の入試情報
・2024年度
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 | |||
英語英米文学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 367 | 313 | 109 | 2.9 | 273.26 | 450 | 61% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 231 | 222 | 35 | 6.3 | 421 | 500 | 84% | |
G方式 | 2教科型グローバル教育プログラム統一 | 28 | 28 | 16 | 1.8 | ||||
C方式 | 3教科型 | 291 | 291 | 121 | 2.4 | 511 | 700 | 73% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 83 | 83 | 74 | 1.1 | 593 | 900 | 66% | |
日本文学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 402 | 353 | 90 | 3.9 | 235.04 | 350 | 67% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 187 | 175 | 25 | 7.0 | 425 | 500 | 85% | |
C方式 | 3教科型 | 292 | 292 | 80 | 3.7 | 538 | 700 | 77% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 60 | 60 | 39 | 1.5 | 628 | 900 | 70% | |
国際文化学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 445 | 390 | 152 | 2.6 | 250.34 | 400 | 63% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 284 | 273 | 37 | 7.4 | 430 | 500 | 86% | |
G方式 | 2教科型グローバル教育プログラム統一 | 59 | 59 | 11 | 5.4 | ||||
C方式 | 3教科型 | 521 | 521 | 161 | 3.2 | 382 | 500 | 76% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 75 | 75 | 52 | 1.4 | 654 | 900 | 73% | |
現代社会学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 465 | 415 | 108 | 3.8 | 263.59 | 400 | 66% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 131 | 124 | 28 | 4.4 | 427 | 500 | 85% | |
C方式 | 3教科型 | 280 | 280 | 107 | 2.6 | 375 | 500 | 75% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 49 | 49 | 34 | 1.4 | 683 | 900 | 76% |
・2023年度
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 | |||
英語英米文学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 313 | 257 | 101 | 2.5 | 273.03 | 450 | 61% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 170 | 160 | 46 | 3.5 | 350 | 500 | 70% | |
G方式 | 2教科型グローバル教育プログラム統一 | 49 | 49 | 11 | 4.5 | ||||
C方式 | 3教科型 | 374 | 374 | 160 | 2.3 | 512 | 700 | 73% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 52 | 52 | 48 | 1.1 | 525 | 900 | 58% | |
日本文学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 351 | 303 | 81 | 3.7 | 228.15 | 350 | 65% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 114 | 100 | 23 | 4.3 | 375 | 500 | 75% | |
C方式 | 3教科型 | 256 | 256 | 81 | 3.2 | 518 | 700 | 74% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 36 | 36 | 30 | 1.2 | 601 | 900 | 67% | |
国際文化学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 270 | 225 | 105 | 2.1 | 239.53 | 400 | 60% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 169 | 162 | 60 | 2.7 | 360 | 500 | 72% | |
G方式 | 2教科型グローバル教育プログラム統一 | 46 | 46 | 17 | 2.7 | ||||
C方式 | 3教科型 | 231 | 231 | 112 | 2.1 | 356 | 500 | 71% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 43 | 43 | 39 | 1.1 | 577 | 900 | 64% | |
現代社会学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 371 | 338 | 105 | 3.2 | 250.54 | 400 | 63% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 141 | 137 | 15 | 9.1 | 394 | 500 | 79% | |
C方式 | 3教科型 | 426 | 426 | 95 | 4.5 | 383 | 500 | 77% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 53 | 53 | 22 | 2.4 | 666 | 900 | 74% |
・2022年度
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 | |||
英語英米文学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 343 | 317 | 118 | 2.7 | 286 | 450 | 64% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 162 | 153 | 42 | 3.6 | 384 | 500 | 77% | |
G方式 | 2教科型グローバル教育プログラム統一 | 38 | 38 | 18 | 2.1 | ||||
C方式 | 3教科型 | 295 | 295 | 157 | 1.9 | 528 | 700 | 75% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 47 | 47 | 42 | 1.1 | 567 | 900 | 63% | |
日本文学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 409 | 381 | 119 | 3.2 | 221.63 | 350 | 63% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 133 | 122 | 17 | 7.2 | 399 | 500 | 80% | |
C方式 | 3教科型 | 220 | 220 | 55 | 4.0 | 539 | 700 | 77% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 46 | 46 | 28 | 1.6 | 651 | 900 | 72% | |
国際文化学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 435 | 401 | 119 | 3.4 | 263 | 400 | 66% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 159 | 152 | 42 | 3.6 | 391 | 500 | 78% | |
G方式 | 2教科型グローバル教育プログラム統一 | 71 | 71 | 20 | 3.6 | ||||
C方式 | 3教科型 | 267 | 267 | 114 | 2.3 | 375 | 500 | 75% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 47 | 47 | 36 | 1.3 | 634 | 900 | 70% | |
現代社会学科 | A方式 | 3教科型学部個別 | 458 | 429 | 107 | 4.0 | 261.63 | 400 | 65% |
E方式 | 2教科型全学部統一 | 180 | 174 | 27 | 6.4 | 406 | 500 | 81% | |
C方式 | 3教科型 | 339 | 338 | 147 | 2.3 | 375 | 500 | 75% | |
P方式 | 5科目型国公立併願アシスト | 57 | 57 | 41 | 1.4 | 651 | 900 | 72% |
各項目の傾向と対策
大問は全部で4つです。
大問の内容を表にまとめています。
2024年度 | |
Ⅰ | ・整序問題 空所補充問題×10 |
Ⅱ | ・対話文問題 空所補充問題×5 内容に関する問題×3 |
Ⅲ | ・長文読解 1. 下線部の意味 2. 空所補充問題 3. 下線部の意味 4. 空所補充問題 5. 空所補充問題 6. 下線部の意味 7. タイトル選択 8. 内容一致(3つ) |
Ⅳ | ・長文読解 1. 空所補充問題 2. 空所補充問題 3. 空所補充問題 4. 下線部が指しているもの 5. 英文和訳 6. 下線部からわかること 7. 下線部に関する問題 8. 内容に関する問題 9. 内容に関する問題 10. 内容一致(3つ) |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
Ⅰ | ・整序問題 空所補充問題×10 | ・整序問題 空所補充問題×10 | ・整序問題 空所補充問題×10 |
Ⅱ | ・対話文問題 空所補充問題×5 内容に関する問題×3 | ・対話文問題 空所補充問題×7 内容に関する問題×3 | ・対話文問題 空所補充問題×7 内容に関する問題×3 |
Ⅲ | ・長文読解 1. 下線部の意味 2. 空所補充問題 3. 下線部の意味 4. 下線部の意味 5. 下線部に関する問題 6. 下線部の意味 7. 空所補充問題 8. 空所補充問題 9. 下線部に関する問題 10. 内容一致(3つ) | ・長文読解 1. 内容に関する問題 2. 下線部の内容 3. 空所補充問題 4. 下線部の内容 5. 下線部に関する問題 6. 内容に関する問題 7. 内容に関する問題 8. 空所補充問題 9. 内容に関する問題 10. 内容一致 | ・長文読解 1. 文を完成させる 2. 文を完成させる 3. 文を完成させる 4. 空所補充問題 5. 文を完成させる 6. 空所補充問題 7. 英文和訳 8. 内容に関する問題 9. 内容一致 10. 本文の要約を選ぶ |
Ⅳ | ・長文読解 1. 下線部の意味 2. 英文和訳 3. 下線部の意味 4. 内容に関する問題 5. 空所補充問題 6. 空所補充問題 7. 空所補充問題 8. 内容一致(3つ) | ・長文読解 1. 内容に関する問題 2. 内容に関する問題 3. 英文和訳 4. 空所補充問題 5. 下線部の意味 6. 下線部の意味 7. 内容に関する問題 8. 下線部の説明 9. 内容に関する問題 10. タイトル選択 | ・長文読解 1. 空所補充問題 2. 下線部の内容 3. 下線部の意味 4. 下線部の意味 5. 下線部の理由 6. 空所補充問題 7. 空所補充問題 8. 内容に合致しないもの 9. 内容一致(2つ) |
整序問題、対話文問題、長文読解という構成です。
整序問題、対話文問題は変わっていませんが、長文読解の設問の構成に変化があります。
直近2年は大問3と大問4をあわせて18問です。
試験時間が60分なので、どれだけ長文読解に時間を割けるかがポイントになります。
●整序問題
日本語にあわせて語群の中の語句を空所に入れて正しい英文を作る問題です。
語群の中には不要な語が1語含まれています。
網羅的な問題集(『NEXT STAGE』や『VINTAGE』など)で標準的な文法、語法をおさえて、構文を覚えていればすぐに回答することができます。
長文読解に備えて即答できるようにしておきましょう。
●対話文問題
対話文中の空所に入る語句を選ぶ問題と対話文の内容に関する問題が出題されます。
空所補充問題は空所の前後や話の流れを確認して適するものを選びましょう。
単語や英語表現を曖昧に覚えていると区別が難しいものや文脈的に複数あてはまりそうなものを絞りきれないことがあるので、妥協せず覚えていきましょう。
対話文の内容に関する問題は空所補充問題に集中しすぎて内容の理解をおろそかにしないようにしましょう。
●長文読解
下線部に関する問題、内容に関する問題、英文和訳、内容一致などで構成されています。
試験時間が60分であることを考えると大問1つあたり20分前後を目安に解いていくことをオススメします。
設問が日本語の長文読解と英語の長文読解があります。英語の場合は設問の意味を取り違えないように注意しましょう。
長文読解は単語、熟語、文法、語法を頭に入れたあと、英文解釈をやって英文の構造を瞬時につかめるようにし、とにかく多読をしながら解き終わったら必ず音読をするようにしていけば実力はついていきます。
長文読解を解くときは「つまりどういうことを言っているのか」という視点を持ちながら根拠をもって答える習慣をつけてください。
英文和訳問題は正確に構文を把握し、単語や英語表現を覚えているかが問われます。
英文解釈をやりこんで文脈にあった正確な和訳をするように練習していきましょう。