中央大学 商学部(会計・国際マーケティング)の国語対策
本記事では中央大学 商学部(会計・国際マーケティング学科)の国語対策について記載しています。
商学部は経営学科、会計学科、国際マーケティング学科、金融学科にわかれています。
各学科には「フレックス・コース」と「フレックス Plus 1・コース」があります。
「フレックス・コース」は、英語6単位、第二外国語6単位の12単位必修、「フレックス Plus 1・コース」は英語か第二外国語の中からいずれかを選択し6単位必修となっています。
国語の試験時間は60分で、配点は100点です。
目標得点率は70~75%以上に設定して勉強しましょう。
商学部の情報(一般方式)
・2024年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
会計(フレックス) | 115 | 1,087 | 1,035 | 289 | 3.4 | 204.1/350(58.3%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 267 | 263 | 66 | 同上 | 213.7/350(61.0%) |
国際マーケティング(フレックス) | 120 | 1,159 | 1,103 | 356 | 同上 | 200.0/350(57.1%) |
国際マーケティング(フレックス Plus1) | 20 | 151 | 145 | 38 | 同上 | 210.8/350(60.2%) |
経営(フレックス) | 130 | 1,632 | 1,539 | 296 | 4.8 | 216.1/350(61.7%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 347 | 327 | 48 | 同上 | 222.2/350(63.4%) |
金融(フレックス) | 40 | 743 | 697 | 187 | 同上 | 211.1/350(60.3%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 82 | 75 | 20 | 同上 | 214.5/350(61.2%) |
・2023年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
経営(フレックス) | 130 | 2,137 | 2,002 | 377 | 5.3 | 216.1/350(61.7%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 360 | 334 | 52 | 6.4 | 222.1/350(63.5%) |
会計(フレックス) | 115 | 1,023 | 972 | 280 | 3.5 | 203.6/350(58.2%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 241 | 231 | 64 | 3.6 | 214.9/350(61.4%) |
国際マーケティング(フレックス) | 120 | 1,214 | 1,157 | 360 | 3.2 | 200.3/350(57.2%) |
国際マーケティング(フレックス Plus1) | 20 | 160 | 150 | 43 | 3.5 | 213.1/350(60.9%) |
金融(フレックス) | 40 | 672 | 631 | 213 | 3.0 | 210.0/350(60.0%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 100 | 95 | 24 | 4.0 | 213.4/350(61.0%) |
・2022年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
経営(フレックス) | 130 | 1,491 | 1,365 | 295 | 4.6 | 214.1/350(61.2%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 346 | 312 | 59 | 5.3 | 220.4/350(63.0%) |
会計(フレックス) | 115 | 1,134 | 1,078 | 297 | 3.6 | 205.1/350(58.6%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 296 | 280 | 69 | 4.1 | 215.9/350(61.7%) |
国際マーケティング(フレックス) | 120 | 1,182 | 1,126 | 357 | 3.2 | 202.1/350(57.7%) |
国際マーケティング(フレックス Plus1) | 20 | 157 | 152 | 41 | 3.7 | 209.9/350(60.0%) |
金融(フレックス) | 40 | 886 | 824 | 255 | 3.2 | 206.5/350(59.0%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 83 | 76 | 18 | 4.2 | 216.8/350(61.9%) |
・2021年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
経営(フレックス) | 130 | 1,751 | 1,643 | 190 | 8.6 | 230.3/350(65.8%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 360 | 325 | 36 | 9.0 | 231.5/350(66.1%) |
会計(フレックス) | 115 | 1,131 | 1,054 | 262 | 4.0 | 209.0/350(59.7%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 304 | 288 | 50 | 5.8 | 224.2/350(64.1%) |
商業・貿易(フレックス) | 120 | 1,389 | 1,338 | 357 | 3.7 | 207.3/350(59.2%) |
商業・貿易(フレックス Plus1) | 20 | 194 | 186 | 45 | 4.1 | 215.2/350(61.5%) |
金融(フレックス) | 40 | 928 | 879 | 235 | 3.7 | 219.5/350(62.7%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 117 | 109 | 15 | 7.3 | 228.9/350(65.4%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で3つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
2022年度 | |
一 | ・現代文(50点) 出典:『<弱いロボット>の思考』岡田美智男 1. 漢字問題×4(書き・記述) 2. 漢字問題(読み・記述) 3. 空所補充問題 4. 正誤判定 5. 傍線部の説明 6. 空所補充問題×3 7. 内容一致 |
二 | ・現代文(20点) 出典:『不平等を考える』齋藤純一 1. 傍線部の説明 2. 合致しないもの 3. 空所補充問題 4. 内容一致 |
三 | ・古文(30点) 出典:『栄花物語』 1. 文法問題 2. 傍線部の解釈×4 3. 傍線部の口語訳 4. 傍線部の説明 5. 適当なものを選ぶ 6. 傍線部の説明 |
試験時間が短いので効率よく解いていく必要があります。
配点の大きい大問1の現代文と大問3の古文を先に解いてから大問2に移った方が効率よく得点を稼ぐことができます。
大問1の現代文はかなり文量が多いので先に設問を読んで該当部分に集中できるようにしていきましょう。
漢字問題や古文の文法問題、解釈問題のような知識で解くことができる問題を素早く処理していきましょう。
●問題別の分析
・現代文
漢字問題、傍線部に関する問題、内容一致問題、空所補充問題などで構成されています。
漢字問題は記述形式で漢字の書きと読みを答える問題が出題されます。
『漢字マスター1800+』などの標準的な漢字問題集を1冊仕上げておけば対応できます。
傍線部に関する問題や内容一致問題は文章の内容を理解している必要があります。
現代文の勉強をするときは「なぜこれが答えになるのか」を言語化する習慣をつけましょう。
設問は「つまりどういうことを言っているんですか」を問うているので、言語化する習慣がついていれば迷うことなく選択肢を選べます。
傍線部について適当なものにはA、適当でないものにはBと答えたり、内容に一致しているものにはA、一致していないものにはBと答える問題が出題されており、一般的な選択問題よりも文章の理解力を試されます。
空所補充問題は空所の前後や段落を読んで論理的にあてはまりそうな語句を選んでいきましょう。
この問題についても「なぜこれが答えになるのか」を考える習慣をつけましょう。
・古文
文法問題、傍線部の解釈、傍線部に関する問題などが出題されます。
文法問題や語彙力や文脈の把握を必要とする解釈の問題はすぐに答えられるので、ここで時間の短縮を意識して解いていきましょう。
語彙力、文法力をつけたら読解の練習をしていきましょう。
読解が終わったら、わからなかった単語や表現を覚えていき、現代語訳を確認した後、何回か音読してみましょう。