明治大学 文学部の日本史対策
本記事では明治大学 文学部の日本史対策について記載しています。
文学部の日本史の試験時間は60分で、配点は100点です。
目標得点率は75%以上に設定して勉強しましょう。
文学部の情報(一般選抜)
学科 | 専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
文 | 日本文学 | 2024 | 70 | 1,018 | 896 | 180 | 5.0 |
2023 | 70 | 1,062 | 947 | 203 | 4.7 | ||
2022 | 70 | 994 | 889 | 216 | 4.1 | ||
2021 | 70 | 963 | 867 | 214 | 4.1 | ||
英米文学 | 2024 | 68 | 912 | 833 | 182 | 4.6 | |
2023 | 68 | 822 | 721 | 220 | 3.3 | ||
2022 | 68 | 736 | 660 | 210 | 3.1 | ||
2021 | 68 | 783 | 717 | 198 | 3.6 | ||
ドイツ文学 | 2024 | 23 | 393 | 359 | 67 | 5.4 | |
2023 | 23 | 305 | 283 | 87 | 3.3 | ||
2022 | 23 | 355 | 319 | 85 | 3.8 | ||
2021 | 23 | 244 | 224 | 89 | 2.5 | ||
フランス文学 | 2024 | 24 | 297 | 270 | 62 | 4.4 | |
2023 | 24 | 291 | 268 | 55 | 4.9 | ||
2022 | 24 | 325 | 295 | 76 | 3.9 | ||
2021 | 24 | 227 | 203 | 70 | 2.9 | ||
演劇学 | 2024 | 29 | 245 | 213 | 44 | 4.8 | |
2023 | 29 | 275 | 245 | 54 | 4.5 | ||
2022 | 29 | 317 | 270 | 56 | 4.8 | ||
2021 | 29 | 348 | 313 | 58 | 5.4 | ||
文芸メディア | 2024 | 43 | 617 | 547 | 105 | 5.2 | |
2023 | 43 | 719 | 639 | 123 | 5.2 | ||
2022 | 43 | 694 | 621 | 138 | 4.5 | ||
2021 | 43 | 622 | 553 | 122 | 4.5 | ||
史学地理 | 日本史学 | 2024 | 51 | 760 | 683 | 138 | 4.9 |
2023 | 51 | 679 | 610 | 154 | 4.0 | ||
2022 | 51 | 753 | 672 | 134 | 5.0 | ||
2021 | 51 | 707 | 633 | 148 | 4.3 | ||
アジア史 | 2024 | 20 | 282 | 249 | 51 | 4.9 | |
2023 | 20 | 201 | 171 | 55 | 3.1 | ||
2022 | 20 | 218 | 187 | 63 | 3.0 | ||
2021 | 20 | 233 | 196 | 58 | 3.4 | ||
西洋史学 | 2024 | 32 | 452 | 392 | 69 | 5.7 | |
2023 | 32 | 479 | 409 | 93 | 4.4 | ||
2022 | 32 | 458 | 384 | 98 | 3.9 | ||
2021 | 32 | 511 | 458 | 101 | 4.5 | ||
考古学 | 2024 | 24 | 358 | 321 | 57 | 5.6 | |
2023 | 24 | 254 | 220 | 64 | 3.4 | ||
2022 | 24 | 277 | 242 | 63 | 3.8 | ||
2021 | 24 | 216 | 189 | 55 | 3.4 | ||
地理学 | 2024 | 27 | 318 | 279 | 55 | 5.1 | |
2023 | 27 | 268 | 229 | 68 | 3.4 | ||
2022 | 27 | 312 | 273 | 71 | 3.8 | ||
2021 | 27 | 228 | 194 | 60 | 3.2 | ||
心理社会 | 臨床心理学 | 2024 | 24 | 524 | 460 | 58 | 7.9 |
2023 | 24 | 592 | 528 | 61 | 8.7 | ||
2022 | 24 | 588 | 512 | 90 | 5.7 | ||
2021 | 24 | 480 | 418 | 84 | 5.0 | ||
現代社会学 | 2024 | 26 | 606 | 534 | 96 | 5.6 | |
2023 | 26 | 594 | 518 | 111 | 4.7 | ||
2022 | 26 | 588 | 517 | 108 | 4.8 | ||
2021 | 26 | 597 | 540 | 113 | 4.8 | ||
哲学 | 2024 | 20 | 279 | 239 | 48 | 5.0 | |
2023 | 20 | 312 | 266 | 67 | 4.0 | ||
2022 | 20 | 288 | 251 | 62 | 4.0 | ||
2021 | 20 | 255 | 219 | 48 | 4.6 |
*数値には追加合格・補欠合格・特別措置を含みます。
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
・2024年度
Ⅰ | 原始・古代の人類の道具、言葉の発展 | 10問(選択) |
Ⅱ | 中世の兵乱や政変に関する史料 | 10問(選択) |
Ⅲ | 近世の対外関係と宗教 | 10問(記述) |
Ⅳ | 岩倉具視の生涯 | 10問(選択) |
Ⅴ | アジア・太平洋戦争後の外交文書(史料問題) | 8問(選択と記述) |
・2023年度
Ⅰ | 原始・古代の疫病 | 10問(選択) |
Ⅱ | 中世の海外貿易 | 9問(記述) |
Ⅲ | 史料問題 | 10問(選択) |
Ⅳ | 史料問題 | 7問(選択と記述) |
Ⅴ | A:世界恐慌の影響 B:第二次世界大戦中の日本 C:敗戦後の日本 | 10問(選択) |
・2022年度
Ⅰ | A:原始の農業生産 B:平安時代の文化 | 10問(選択) |
Ⅱ | 史料問題 | 10問(選択) |
Ⅲ | 近世の政治・経済に関する文章 | 7問(記述) |
Ⅳ | 19世紀後半の政治状況 | 10問(記述) |
Ⅴ | 史料問題 | 10問(選択) |
・2021年度
Ⅰ | 史料問題 | 8問(記述) |
Ⅱ | A:9~12世紀の仏教と政治 B:室町時代の仏教と政治 | 10問(選択) |
Ⅲ | 近世の政治に関する文章 | 10問(選択) |
Ⅳ | 近代の法制度 | 10問(選択) |
Ⅴ | 日本の近現代に関する年表 | 9問(記述) |
史料問題が頻出となっており、選択問題と記述問題が混在しています。
原始から現代までバランス良く出題されているので、早めに通史学習を終えないと受験本番に間に合いません。受験生が苦手な用語の記述問題があるので曖昧な知識ではなく、確実な知識を身につけられるようにしましょう。
●問題別の分析
・史料問題
読解力と知識を必要とする問題です。
史料に関する基本知識、史料の年代などを事前におさえておきましょう。
東進の『日本史史料問題一問一答【完全版】』などを使用して対策していきましょう。
・記述問題
空所補充問題、文章の内容に関する一問一答形式の問題と記述説明問題が出題されます。
教科書や一問一答などを使って流れと用語を関連させながら確実な知識を頭に入れましょう。
20字以内で説明する問題も出題されるので、制度や法令などの具体的な内容まで覚えておきましょう。
・選択問題
空所補充問題や正誤判定問題、年代整序問題などが出題されます。
他の問題と同じように教科書や基本的な参考書でいいので、流れや内容まで確実に覚えておきましょう。
教科書レベルというと簡単そうですが、雑に知識を増やすより、確実に覚える方が大変です。