早稲田大学 教育学部の日本史対策
本記事では早稲田大学 教育学部の日本史対策について記載しています。
教育学部の日本史の試験時間は60分で、配点は50点です。
教育学部は全科目で点数調整が行われます。
英語が難化しており、一部の学科をのぞいて配点が全教科同じなので日本史を得点源にするとかなり有利になります。
教育学部の入試情報
・2024年度
年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
2024 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 1,008 | 934 | 100 | 7.2 | 95.342/150(63.5%) |
1,123 | 1,046 | 76 | 12.6 | 96.675/150(64.4%) | |||||
632 | 578 | 57 | 10.1 | 96.251/150(64.1%) | |||||
初等教育学 | 20 | 355 | 333 | 30 | 10.4 | 93.554/150(62.3%) | |||
国語国文 | 80 | 1,308 | 1,226 | 179 | 5.8 | 104.915/175(59.9%) | |||
英語英文 | 80 | 1,379 | 1,269 | 318 | 3.4 | 104.488/175(59.7%) | |||
社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,712 | 1,609 | 207 | 6.1 | 96.865/150(64.5%) | ||
1,464 | 1,413 | 255 | 4.6 | 92.292/150(61.5%) | |||||
理 | 地球科学 | 20 | 704 | 625 | 86 | 6.5 | 91.782/150(61.1%) | ||
数 | 45 | 841 | 757 | 132 | 5.0 | 117.579/200(58.7%) | |||
複合文化 | 40 | 924 | 865 | 110 | 5.0 | 110.781/175(63.3%) |
・2023年度
年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
2023 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 942 | 867 | 112 | 7.7 | 93.682/150(62.4%) |
687 | 655 | 114 | 5.7 | 90.002/150(60.0%) | |||||
722 | 677 | 64 | 10.6 | 94.023/150(62.6%) | |||||
初等教育学 | 20 | 632 | 590 | 40 | 14.8 | 92.795/150(61.8%) | |||
国語国文 | 80 | 1,194 | 1,120 | 199 | 5.6 | 106.451/175(60.8%) | |||
英語英文 | 80 | 1,642 | 1,520 | 328 | 4.6 | 107.858/175(61.6%) | |||
社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,929 | 1,827 | 217 | 8.4 | 97.546/150(65.0%) | ||
1,771 | 1,686 | 248 | 6.8 | 94.899/150(63.2%) | |||||
理 | 地球科学 | 20 | 670 | 597 | 94 | 6.4 | 89.272/150(59.5%) | ||
数 | 45 | 903 | 806 | 149 | 5.4 | 122.042/200(61.0%) | |||
複合文化 | 40 | 1,216 | 1,130 | 129 | 8.8 | 117.045/175(66.8%) |
・2022年度
年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
2022 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 100 | 950 | 889 | 106 | 6.6 | 95.160/150(63.4%) |
1,286 | 1,221 | 94 | 11.5 | 96.741/150(64.5%) | |||||
691 | 623 | 65 | 8.0 | 95.679/150(63.8%) | |||||
初等教育学 | 20 | 444 | 408 | 39 | 10.2 | 93.047/150(62.0%) | |||
国語国文 | 80 | 1,389 | 1,312 | 190 | 6.7 | 106.903/175(61.1%) | |||
英語英文 | 80 | 2,020 | 1,871 | 340 | 5.1 | 110.163/175(63.0%) | |||
社会 | 地理歴史 公共市民学 | 145 | 2,057 | 1,929 | 228 | 6.8 | 97.443/150(65.0%) | ||
2,100 | 2,002 | 275 | 6.3 | 96.009/150(64.0%) | |||||
理 | 地球科学 | 50(生物学含む) | 678 | 610 | 98 | 5.3 | 86.571/150(57.7%) | ||
数 | 45 | 903 | 818 | 178 | 4.6 | 120.000/200(60.0%) | |||
複合文化 | 40 | 1,427 | 1,326 | 150 | 6.7 | 114.255/175(65.3%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
・2024年度
Ⅰ | ヤマト政権と律令体制 | 9問(選択と記述) |
Ⅱ | 成尋の日記 | 7問(選択と記述) |
Ⅲ | 江戸時代のアイヌ | 11問(選択と記述) |
Ⅳ | 19世紀の民衆と政治 | 4問(選択と記述) |
Ⅴ | 近現代の貧困と女性 | 11問(選択と記述) |
・2023年度
Ⅰ | 日本と新羅の関係 | 8問(選択と記述) |
Ⅱ | 法然と絵巻物 | 8問(選択と記述) |
Ⅲ | 三閉伊一揆 | 10問(選択と記述) |
Ⅳ | 女性作家から見た近代 | 9問(選択と記述) |
Ⅴ | 日本国憲法 | 8問(選択と記述) |
・2022年度
Ⅰ | 平城太上天皇の変 | 9問(選択と記述) |
Ⅱ | 応仁の乱 | 8問(選択と記述) |
Ⅲ | 江戸時代の訴状 | 10問(選択と記述) |
Ⅳ | 近現代の環境破壊 | 7問(選択と記述) |
Ⅴ | 近代の農民運動 | 8問(選択と記述) |
・2021年度
Ⅰ | 律令国家の地方支配 | 9問(選択と記述) |
Ⅱ | 中世の鎌倉 | 9問(選択と記述) |
Ⅲ | 江戸時代の学問 | 10問(選択と記述) |
Ⅳ | 近現代の沖縄 | 8問(選択と記述) |
Ⅴ | 民本主義 | 7問(選択と記述) |
問題数は42~43問で推移しています。
主に正しいものを選ぶ問題、誤りを選ぶ問題、空所補充問題、正誤問題、記述問題などが出題されます。
史料の読解問題も増加傾向にあるので、教科書、参考書、資料集にのっている史料は目を通しておきましょう。
他学部でも頻出ですが、テーマ史なので通史を早めに終えてテーマ史学習をしましょう。
●問題別の分析
・空所補充問題
文章中の空所に入るものを選ぶ問題です。
教科書、参考書を読み、一問一答を覚えていればおおむね対応することができます。
・正誤判定問題
正しいものを選ぶ問題、誤りを選ぶ問題です。
1つだけ選ぶ形式がほとんどですが、すべて選べという形式もあります。
すべて選ぶ問題は年代や史料読解など様々な内容で出題されます。
他の問題より正確な知識や読解力を必要とするので過去問で演習しておきましょう。
・正誤問題
3つの文が並んでいて、その正誤が問われる問題です。
文で出題されるので一問一答的な覚え方だと対応できません。
必ず流れや因果関係などをつかみながら通史学習をしていきましょう。
・記述問題
漢字指定の問題なので、曖昧だったり覚えていない用語がないように書きながら覚えていきましょう。すべて書く必要はなく「これは厄介だ」と判断したものをまとめて覚えていきましょう。
早稲田大学対策のまとめはこちらです。