中央大学 文学部の世界史対策
本記事は中央大学の文学部の世界史対策について記載しています。
文学部は試験時間が60分で、配点は100点満点です。
苦手でも70%、得意であれば80%以上を狙ってほしいです。
文学部(人文社会学科)の入試情報
・2024年度
専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
国文学専攻 | 29 | 459 | 441 | 130 | 3.4 | 228.8/400(57.2%) |
英語文学専攻 | 77 | 487 | 464 | 210 | 2.2 | 190.8/350(54.5%) |
ドイツ語文学文化専攻 | 22 | 123 | 115 | 50 | 2.3 | 181.2/350(51.7%) |
フランス語文学文化専攻 | 34 | 264 | 250 | 114 | 2.2 | 181.5/350(51.8%) |
中国言語文化専攻 | 23 | 162 | 154 | 66 | 2.3 | 177.2/350(50.6%) |
日本史学専攻 | 43 | 450 | 438 | 165 | 2.7 | 176.6/300(58.8%) |
東洋史学専攻 | 25 | 152 | 146 | 56 | 2.6 | 201.3/350(57.5%) |
西洋史学専攻 | 25 | 254 | 242 | 76 | 3.2 | 210.3/350(60.0%) |
哲学専攻 | 36 | 322 | 307 | 110 | 2.8 | 196.0/350(56.0%) |
社会学専攻 | 47 | 443 | 423 | 166 | 2.5 | 206.2/350(58.9%) |
社会情報学専攻 | 43 | 187 | 182 | 70 | 2.6 | 192.9/350(55.1%) |
教育学専攻 | 32 | 301 | 295 | 98 | 3.0 | 200.4/350(57.2%) |
心理学専攻 | 41 | 416 | 393 | 112 | 3.5 | 175.1/300(58.3%) |
学びのパスポートプログラム | 10 | 66 | 59 | 14 | 4.2 | 177.2/300(59.0%) |
・2023年度
専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
国文学専攻 | 29 | 503 | 485 | 125 | 3.9 | 250.2/400(62.6%) |
英語文学専攻 | 77 | 588 | 564 | 240 | 2.4 | 205.9/350(58.8%) |
ドイツ語文学文化専攻 | 22 | 183 | 177 | 61 | 2.9 | 205.4/350(58.7%) |
フランス語文学文化専攻 | 34 | 528 | 510 | 127 | 4.0 | 203.6/350(58.2%) |
中国言語文化専攻 | 23 | 238 | 226 | 80 | 2.8 | 198.0/350(56.6) |
日本史学専攻 | 43 | 519 | 499 | 155 | 3.2 | 189.6/300(63.2%) |
東洋史学専攻 | 25 | 158 | 147 | 53 | 2.8 | 206.2/350(58.9%) |
西洋史学専攻 | 25 | 309 | 299 | 90 | 3.3 | 222.4/350(63.5) |
哲学専攻 | 36 | 229 | 219 | 93 | 2.4 | 208.4/350(59.5%) |
社会学専攻 | 47 | 564 | 539 | 178 | 3.0 | 214.9/350(61.4%) |
社会情報学専攻 | 43 | 219 | 208 | 70 | 3.0 | 215.9/350(61.7%) |
教育学専攻 | 32 | 310 | 304 | 88 | 3.5 | 215.1/350(61.5%) |
心理学専攻 | 41 | 610 | 579 | 107 | 5.4 | 196.1/300(65.4%) |
学びのパスポートプログラム | 10 | 76 | 71 | 11 | 6.5 | 192.0/300(64.0%) |
・2022年度
専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
国文学専攻 | 29 | 472 | 450 | 161 | 2.8 | 268.3/400(67.1%) |
英語文学専攻 | 77 | 730 | 692 | 299 | 2.3 | 223.5/350(63.9%) |
ドイツ語文学文化専攻 | 22 | 226 | 217 | 75 | 2.9 | 225.8/350(64.5%) |
フランス語文学文化専攻 | 34 | 310 | 293 | 139 | 2.1 | 210.9/350(60.3%) |
中国言語文化専攻 | 23 | 190 | 179 | 87 | 2.1 | 214.4/350(61.3%) |
日本史学専攻 | 43 | 609 | 585 | 177 | 3.3 | 200.3/300(66.8%) |
東洋史学専攻 | 25 | 213 | 207 | 95 | 2.2 | 219.6/350(62.7%) |
西洋史学専攻 | 25 | 270 | 258 | 111 | 2.3 | 228.2/350(65.2%) |
哲学専攻 | 36 | 309 | 294 | 113 | 2.6 | 227.0/350(64.9%) |
社会学専攻 | 47 | 446 | 432 | 210 | 2.1 | 223.2/350(63.8%) |
社会情報学専攻 | 43 | 298 | 286 | 83 | 3.4 | 240.7/350(68.8%) |
教育学専攻 | 32 | 308 | 297 | 127 | 2.3 | 221.9/350(63.4%) |
心理学専攻 | 41 | 569 | 540 | 167 | 3.2 | 200.0/300(66.7%) |
学びのパスポートプログラム | 10 | 104 | 95 | 22 | 4.3 | 212.0/300(70.7%) |
・2021年度
専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
国文学専攻 | 29 | 493 | 473 | 137 | 3.5 | 257.6/400(64.4%) |
英語文学専攻 | 77 | 625 | 595 | 290 | 2.1 | 204.8/350(58.5%) |
ドイツ語文学文化専攻 | 22 | 141 | 136 | 63 | 2.2 | 201.0/350(57.4%) |
フランス語文学文化専攻 | 34 | 198 | 188 | 96 | 2.0 | 193.6/350(55.3%) |
中国言語文化専攻 | 23 | 148 | 138 | 53 | 2.6 | 211.3/350(60.4%) |
日本史学専攻 | 43 | 472 | 454 | 182 | 2.5 | 186.7/300(62.2%) |
東洋史学専攻 | 25 | 147 | 139 | 71 | 2.0 | 207.8/350(59.4%) |
西洋史学専攻 | 25 | 370 | 358 | 94 | 3.8 | 227.0/350(64.9%) |
哲学専攻 | 36 | 350 | 331 | 113 | 2.9 | 213.9/350(61.1%) |
社会学専攻 | 47 | 504 | 473 | 170 | 2.8 | 221.2/350(63.2%) |
社会情報学専攻 | 43 | 275 | 260 | 80 | 3.3 | 217.6/350(62.2%) |
教育学専攻 | 32 | 370 | 355 | 115 | 3.1 | 218.1/350(62.3%) |
心理学専攻 | 41 | 526 | 504 | 135 | 3.7 | 195.7/300(65.2%) |
学びのパスポートプログラム | 10 | 116 | 113 | 25 | 4.5 | 192.9/300(64.3%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で4つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
・2024年度
Ⅰ | 中世ドイツの叙事詩、マキャベリの著作、政治哲学書の一節 | 12問(選択と記述・24点) |
Ⅱ | イスタンブルの歴史的事物 | 12問(選択と記述・24点) |
Ⅲ | アジアの世界地図の歴史 | 13問(選択・26点) |
Ⅳ | ナショナリズムの歴史 | 13問(選択・26点) |
・2023年度
Ⅰ | 君主と聖職者の関係 | 12問(選択と記述・24点) |
Ⅱ | 西アジアと北アフリカ地域の近現代史 | 12問(選択と記述・24点) |
Ⅲ | 琉球の交易史 | 13問(選択・26点) |
Ⅳ | 科学技術の光と闇 | 13問(選択・26点) |
・2022年度
Ⅰ | 伝染病の歴史 | 15問(選択と記述・30点) |
Ⅱ | インドシナ半島とフランス | 10問(選択と記述・20点) |
Ⅲ | 博物館や美術館の展示品の歴史 | 10問(選択・20点) |
Ⅳ | 人間の価値観の変化 | 15問(選択・30点) |
・2021年度
Ⅰ | ボードゲームの歴史 | 15問(選択と記述・30点) |
Ⅱ | 中世ヨーロッパ | 15問(選択と記述・30点) |
Ⅲ | タリム盆地のオアシス地域の歴史 | 10問(選択と記述・20点) |
Ⅳ | アメリカ合衆国の歴史 | 10問(選択と記述・20点) |
●全体の傾向
2021年度まで選択と記述問題で構成されていましたが、2022年度から選択問題と記述問題が半々で出題されています。
配点も20点と30点でしたが、2023年度から24点と26点に変わっています。
語句の記述のみだと教科書で大雑把な流れをつかんで、一問一答をひたすら暗記していけばよかったのですが、2019年度からはそうもいかなくなりました。
地図問題や出来事が起きた順番に並び替える問題は頻出なので、常に資料集で場所を確認しつつ、大きな出来事の年号を覚えるようにしましょう。
歴史好きな人は年号暗記を嫌がりますが、とにかく点を取りたい人は覚えてください。
●設問別の攻略法について
1.用語を答える問題
クイズ問題のように、設問があって、その内容に沿った語句を書く問題です。
こちらは教科書+一問一答で十分対策することができます。
中国史は漢字を間違えないようにしましょう。
2.正しいものor誤っているものを選ぶ問題
語句だけではなく、教科書の記述にも注意を払います。
例えば、下記は2020年度の問題です。
アテネの奴隷制について述べたものとして正しいものを、次の①~④の中から一つ選び、その番号をマークしなさい。
① アテネの農業奴隷は、ヘイロータイと称された。
② アテネの奴隷は、戦争の際に重装歩兵部隊の主戦力となった。
③ アテネでは、債務を負って財産を手放した人々が奴隷となった。
④ アテネのペイシストラトスは、奴隷を保護し、その支持を受けて僭主となった。
解答は③です。
①のヘイロータイはアテネではなく、スパルタの奴隷である。
②は平民が主戦力となった。
④のペイシストラトスは不法な手段で権力をにぎった。
以上はすべて教科書に書いてあることです。それをどれだけ確実に覚えているかが回答できるかできないかをわけます。
ヘイロータイやペイシストラトスなどの用語を単発で覚えても意味がないことはわかったと思います。
3.出来事が起きた順番に並べる問題
出来事とその周辺についての年号を覚えていきます。
「ナントの王令が廃止された」や「ロシアは清朝とアイグン条約を結んだ」などのように年号がはっきりしている用語(ナントの王令の廃止やアイグン条約)があるので、それをヒントに並べ替えていきます。
歴史の因果関係で理解しながら覚えるタイプの人は得意な問題だと思います。
4.地図問題
都市名と場所が一致するものを選びなさいという問題が出題される傾向にあります。
歴史的な出来事とそれに関わる王朝名、都市名を覚える+資料集などで地図を確認するという地道な作業が必要です。
5.写真を選ぶ問題
文化史に関連して、作品や建築物を3つほどある写真の中から正しいものを選ぶ問題が出題されます。
地図と同じように芸術作品などを覚える際は資料集で現物の写真やイラストを確認しておきましょう。
以上のように多種多様な観点から出題されますので、教科書、一問一答、資料集をフル活用して覚えていきましょう。
形式的にセンター試験の過去問が最適なので、共通テストだけでなく、センター試験の過去問にも取り組んでみてください。