早稲田大学 教育学部の物理対策

本記事は早稲田大学教育学部の物理対策について記載しています。
早稲田大学教育学部は教育学科、国語国文学科、英語英文学科、社会科、理学科、数学科、複合文化学科にわかれています。
英語英文学科、複合文化学科は英語の得点調整後の点数を1.5倍にして合否判定をします。
国語国文学科は国語の得点調整後の点数を1.5倍にして合否判定をします。
数学科は数学の得点調整後の点数を2倍にして合否判定をします。
早稲田大学教育学部の物理の試験時間は60分、配点は50点です。
合格最低点は60%前後で推移しているので、目標得点率は70%以上(35/50点以上)に設定して勉強をしましょう。
教育学部の入試情報(一般選抜 A・B方式)
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2025 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 981 | 909 | 120 | 7.6 | 95.095/150(63.4%) |
| 1,006 | 943 | 65 | 14.5 | 97.558/150(65.0%) | |||||
| 623 | 568 | 64 | 8.9 | 97.884/150(65.3%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 427 | 388 | 41 | 9.5 | 92.677/150(61.8%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,405 | 1,341 | 200 | 6.7 | 108.385/175(61.9%) | |||
| 英語英文 | 80 | 1,451 | 1,369 | 313 | 4.4 | 109.126/175(62.4%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,802 | 1,683 | 206 | 8.2 | 100.365/150(66.9%) | ||
| 1,738 | 1,653 | 299 | 5.5 | 94.030/150(62.7%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 20 | 821 | 711 | 100 | 7.1 | 92.250/150(61.5%) | ||
| 数 | 45 | 913 | 816 | 126 | 6.5 | 123.871/200(61.9%) | |||
| 複合文化 | 40 | 948 | 878 | 149 | 5.9 | 110.109/175(62.9%) |
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2024 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 1,008 | 934 | 100 | 7.2 | 95.342/150(63.5%) |
| 1,123 | 1,046 | 76 | 12.6 | 96.675/150(64.4%) | |||||
| 632 | 578 | 57 | 10.1 | 96.251/150(64.1%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 355 | 333 | 30 | 10.4 | 93.554/150(62.3%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,308 | 1,226 | 179 | 5.8 | 104.915/175(59.9%) | |||
| 英語英文 | 80 | 1,379 | 1,269 | 318 | 3.4 | 104.488/175(59.7%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,712 | 1,609 | 207 | 6.1 | 96.865/150(64.5%) | ||
| 1,464 | 1,413 | 255 | 4.6 | 92.292/150(61.5%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 20 | 704 | 625 | 86 | 6.5 | 91.782/150(61.1%) | ||
| 数 | 45 | 841 | 757 | 132 | 5.0 | 117.579/200(58.7%) | |||
| 複合文化 | 40 | 924 | 865 | 110 | 5.0 | 110.781/175(63.3%) |
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2023 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 942 | 867 | 112 | 7.7 | 93.682/150(62.4%) |
| 687 | 655 | 114 | 5.7 | 90.002/150(60.0%) | |||||
| 722 | 677 | 64 | 10.6 | 94.023/150(62.6%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 632 | 590 | 40 | 14.8 | 92.795/150(61.8%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,194 | 1,120 | 199 | 5.6 | 106.451/175(60.8%) | |||
| 英語英文 | 80 | 1,642 | 1,520 | 328 | 4.6 | 107.858/175(61.6%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,929 | 1,827 | 217 | 8.4 | 97.546/150(65.0%) | ||
| 1,771 | 1,686 | 248 | 6.8 | 94.899/150(63.2%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 20 | 670 | 597 | 94 | 6.4 | 89.272/150(59.5%) | ||
| 数 | 45 | 903 | 806 | 149 | 5.4 | 122.042/200(61.0%) | |||
| 複合文化 | 40 | 1,216 | 1,130 | 129 | 8.8 | 117.045/175(66.8%) |
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2022 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 100 | 950 | 889 | 106 | 6.6 | 95.160/150(63.4%) |
| 1,286 | 1,221 | 94 | 11.5 | 96.741/150(64.5%) | |||||
| 691 | 623 | 65 | 8.0 | 95.679/150(63.8%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 444 | 408 | 39 | 10.2 | 93.047/150(62.0%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,389 | 1,312 | 190 | 6.7 | 106.903/175(61.1%) | |||
| 英語英文 | 80 | 2,020 | 1,871 | 340 | 5.1 | 110.163/175(63.0%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 145 | 2,057 | 1,929 | 228 | 6.8 | 97.443/150(65.0%) | ||
| 2,100 | 2,002 | 275 | 6.3 | 96.009/150(64.0%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 50(生物学含む) | 678 | 610 | 98 | 5.3 | 86.571/150(57.7%) | ||
| 数 | 45 | 903 | 818 | 178 | 4.6 | 120.000/200(60.0%) | |||
| 複合文化 | 40 | 1,427 | 1,326 | 150 | 6.7 | 114.255/175(65.3%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で3つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| Ⅰ | ・バネがついている小球 設問×5 | ・斜めの棒のつり合い 設問×6 | ・重力による様々な現象 設問×11 |
| Ⅱ | ・電位、平行板コンデンサー 設問×7 | ・金属球と電場 設問×5 | ・磁場中の斜面をすべり下りる導体棒 設問×8 |
| Ⅲ | ・ガラス板にあたる単色平行光と反射光、明線の移動 設問×11 | ・原子核反応 設問×7 |
力学、電磁気学は頻出で、熱力学、波動、原子は年度によってわかれます。
実験、考察、グラフ描画、理論説明など思考を問う問題が多く出題されます。
時間が60分しかないので、計算を素早くしていく必要があります。
●対策
まずは教科書や基本参考書レベルの基礎をおさえていきます。
特に頻出である力学や電磁気学について公式の導出まで理解するようにしましょう。
思考力を問う問題が多く出題されるので、経験で解いていると対応できません。
普段から「なぜこういう解き方や考え方をするのか」を言語化できるまで突き詰めるようにしましょう。
夏前には全範囲の基礎をおさえて、夏休みから応用問題の演習に入るように学習計画の調整をしていきましょう。
学校の進度にあわせて勉強していると間に合わない可能性が高いです。
実際の過去問演習では解ける問題と解けない問題をわけて解ける問題で得点を稼いでいく姿勢を身につけましょう。
早稲田大学レベルの高難易度の問題や問題設定に早いうちに慣れておかないと受験直前にあせることになります。
●早慶上理対策のまとめはこちら!↓
