早稲田大学 基幹・先進・創造理工学部の数学対策

本記事は早稲田大学の基幹・先進・創造理工学部の数学対策について記載しています。
数学の試験時間は90分で、配点は120点です。
目標得点率は65%以上に設定して勉強しましょう。
理工学部の入試情報
・2025年度
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 582 | 539 | 172 | 3.1 | 204/360(56.7%) |
学系Ⅱ | 140 | 1,620 | 1,448 | 458 | 3.2 | 198/360(55.0%) | |
学系Ⅲ | 90 | 1,612 | 1,458 | 304 | 4.8 | 219/360(60.8%) | |
学系Ⅳ | 45 | 596 | 533 | 95 | 5.6 | 213/360(59.2%) | |
創造理工 | 建築 | 80 | 780 | 715 | 173 | 4.1 | 205/400(51.3%) |
総合機械工 | 80 | 1,044 | 929 | 251 | 3.7 | 190/360(52.8%) | |
経営システム工 | 70 | 671 | 596 | 137 | 4.4 | 201/360(55.8%) | |
社会環境工 | 50 | 472 | 423 | 110 | 3.6 | 194/360(53.9%) | |
環境資源工 | 35 | 391 | 354 | 73 | 4.8 | 201/360(55.8%) | |
先進理工 | 物理 | 30 | 884 | 797 | 190 | 4.2 | 224/360(62.2%) |
応用物理 | 55 | 568 | 517 | 155 | 3.3 | 204/360(56.7%) | |
化学・生命科 | 35 | 400 | 360 | 95 | 3.6 | 192/360(53.3%) | |
応用化 | 75 | 1,197 | 1,070 | 262 | 4.1 | 200/360(55.6%) | |
生命医科 | 30 | 807 | 689 | 140 | 4.7 | 206/360(57.2%) | |
電気・情報生命工 | 75 | 602 | 525 | 137 | 3.8 | 190/360(52.8%) |
・2024年度
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 581 | 524 | 189 | 2.8 | 196/360(54.4%) |
学系Ⅱ | 210 | 2,822 | 2,534 | 703 | 3.6 | 205/360(56.9%) | |
学系Ⅲ | 65 | 1,128 | 1,032 | 205 | 5.0 | 208/360(57.8%) | |
創造理工 | 建築 | 80 | 763 | 675 | 176 | 3.8 | 199/400(49.8%) |
総合機械工 | 80 | 1,029 | 931 | 217 | 4.2 | 187/360(51.9%) | |
経営システム工 | 70 | 660 | 594 | 148 | 4.0 | 194/360(53.9%) | |
社会環境工 | 50 | 452 | 412 | 113 | 3.6 | 194/360(53.9%) | |
環境資源工 | 35 | 370 | 338 | 94 | 3.6 | 182/360(50.6%) | |
先進理工 | 物理 | 30 | 798 | 735 | 195 | 3.8 | 214/360(59.4%) |
応用物理 | 55 | 457 | 422 | 134 | 3.1 | 194/360(53.9%) | |
化学・生命科 | 35 | 391 | 355 | 103 | 3.4 | 196/360(54.4%) | |
応用化 | 75 | 1,196 | 1,097 | 303 | 3.6 | 197/360(54.7%) | |
生命医科 | 30 | 827 | 724 | 148 | 4.4 | 201/360(55.8%) | |
電気・情報生命工 | 75 | 517 | 465 | 133 | 2.6 | 178/360(49.4%) |
・2023年度
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 509 | 463 | 177 | 2.6 | 190/360(52.8%) |
学系Ⅱ | 210 | 3,048 | 2,796 | 640 | 4.4 | 206/360(57.2%) | |
学系Ⅲ | 65 | 1,079 | 993 | 194 | 5.1 | 199/360(55.3%) | |
創造理工 | 建築 | 80 | 768 | 697 | 169 | 4.1 | 196/400(49.0%) |
総合機械工 | 80 | 988 | 909 | 267 | 3.4 | 179/360(49.7%) | |
経営システム工 | 70 | 629 | 584 | 154 | 3.8 | 191/360(53.1%) | |
社会環境工 | 50 | 507 | 452 | 129 | 3.5 | 184/360(51.1%) | |
環境資源工 | 35 | 280 | 259 | 90 | 2.9 | 180/360(50.0%) | |
先進理工 | 物理 | 30 | 738 | 668 | 145 | 4.6 | 205/360(56.9%) |
応用物理 | 55 | 565 | 517 | 119 | 3.9 | 188/360(52.2%) | |
化学・生命科 | 35 | 379 | 345 | 119 | 2.9 | 194/360(53.9%) | |
応用化 | 75 | 1,060 | 962 | 325 | 3.0 | 195/360(54.2%) | |
生命医科 | 30 | 736 | 637 | 170 | 3.7 | 196/360(54.4%) | |
電気・情報生命工 | 75 | 557 | 509 | 147 | 3.5 | 188/360(52.2%) |
・2022年度
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 615 | 559 | 142 | 3.1 | 178/360(49.4%) |
学系Ⅱ | 210 | 2,962 | 2,675 | 673 | 3.7 | 181/360(50.3%) | |
学系Ⅲ | 65 | 967 | 886 | 165 | 4.8 | 176/360(48.9%) | |
創造理工 | 建築 | 80 | 759 | 684 | 151 | 4.1 | 185/400(46.3%) |
総合機械工 | 80 | 968 | 875 | 240 | 3.4 | 161/360(44.7%) | |
経営システム工 | 70 | 682 | 623 | 158 | 3.9 | 178/360(49.4%) | |
社会環境工 | 50 | 464 | 416 | 133 | 3.1 | 163/360(45.3%) | |
環境資源工 | 35 | 239 | 222 | 62 | 3.6 | 163/360(45.3%) | |
先進理工 | 物理 | 30 | 697 | 643 | 162 | 4.0 | 196/360(54.4%) |
応用物理 | 55 | 471 | 432 | 143 | 3.0 | 176/360(48.9%) | |
化学・生命科 | 35 | 437 | 388 | 120 | 3.2 | 175/360(48.6%) | |
応用化 | 75 | 1,173 | 1,059 | 259 | 4.1 | 180/360(50.0%) | |
生命医科 | 30 | 695 | 589 | 146 | 4.0 | 186/360(51.7%) | |
電気・情報生命工 | 75 | 594 | 543 | 138 | 3.9 | 172/360(47.8%) |
・2021年度
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 45 | 444 | 403 | 150 | 2.4 | 198/360(55.0%) |
学系Ⅱ | 210 | 2,937 | 2,689 | 576 | 4.2 | 219/360(60.9%) | |
学系Ⅲ | 65 | 908 | 823 | 169 | 4.9 | 213/360(59.2%) | |
創造理工 | 建築 | 80 | 686 | 634 | 141 | 4.5 | 218/400(54.5%) |
総合機械工 | 80 | 874 | 806 | 215 | 3.1 | 192/360(53.3%) | |
経営システム工 | 70 | 721 | 662 | 146 | 4.2 | 206/360(57.2%) | |
社会環境工 | 50 | 394 | 374 | 106 | 3.5 | 202/360(56.1%) | |
環境資源工 | 35 | 273 | 260 | 67 | 3.8 | 202/360(56.1%) | |
先進理工 | 物理 | 30 | 713 | 661 | 139 | 4.8 | 229/360(63.6%) |
応用物理 | 55 | 402 | 370 | 125 | 3.0 | 210/360(58.3%) | |
化学・生命科 | 35 | 392 | 359 | 116 | 3.1 | 206/360(57.2%) | |
応用化 | 75 | 1,123 | 1,029 | 308 | 3.3 | 209/360(58.1%) | |
生命医科 | 30 | 829 | 716 | 132 | 4.6 | 219/360(60.8%) | |
電気・情報生命工 | 75 | 573 | 524 | 154 | 3.3 | 198/360(55.0%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
2025年度 | 2024年度 | |
Ⅰ | ・複素数平面の図形への応用 設問×3 | ・最大値・最小値、円と直線、三角関数の図形への応用 設問×1 |
Ⅱ | ・領域、三角形の面積の最大 設問×1 | ・場合の数、漸化式 設問×4 |
Ⅲ | ・確率 設問×3 | ・空間ベクトルと図形、空間図形 設問×4 |
Ⅳ | ・平面ベクトル 設問×2 | ・確率と漸化式 設問×4 |
Ⅴ | ・微分、高次方程式、有理数の証明 設問×5 | ・体積、曲線の媒介変数表示、関数の増減と極値 設問×3 |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
Ⅰ | ・除法の性質と整数の分類、漸化式、整式の除法 設問×3 | ・関数の増減と極値、面積、体積 設問×3 | 加法定理とその応用、最大値・最小値 設問×3 |
Ⅱ | ・確率の基本性質、数学的帰納法 設問×2 | ・約数と倍数、素因数分解 設問×2 | ・整式の除法 設問×3 |
Ⅲ | ・微分法の方程式への応用、面積、逆関数・合成関数 設問×4 | ・漸化式、数学的帰納法、数列の極限 設問×3 | ・複素数平面、軌跡、面積 設問×4 |
Ⅳ | ・複素数の図形への応用、平面ベクトル方程式、複素数の極形式 設問×2 | ・空間図形、場合の数、体積 設問×2 | ・確率の基本性質 設問×3 |
Ⅴ | ・体積、空間ベクトル方程式 設問×4 | ・曲線の凹凸・変曲点、関数の極限 設問×3 | ・空間ベクトルと図形 設問×2 |
特定の単元が出題されることは少なく、ほとんどが複数分野の組み合わせで解く必要があります。
抽象度が高く、計算量が多い問題が多数あります。
典型的な問題が解けることは前提として、難易度の高い問題を考え抜く練習を必要とします。
証明や図示問題は毎年出題されます。
●対策
まずは受験数学の典型的な問題をマスターしていく必要があります。
『青チャート』などの網羅系の問題集を使って、例題を素早く解く練習をしていってください。
典型問題の習得が終わったら、応用範囲の定石を頭にいれていきます。
『一対一対応の数学』シリーズなどを使って対策していきます。
上記が終わったら、『理系数学のプラチカ』や『上級問題精講』などを使ってレベルの高い数学の問題をじっくり考えて解く段階に入ります。
間違えた問題は必ず復習して、核となっている部分を理解していきます。
計算力に不安がある場合は『合格る計算』シリーズで計算練習をしていきます。
一問あたり25分程度で解く必要があるので、高い計算力は必須です。
最後に過去問などを使って制限時間の120分内で合格点を取れるか確認していきます。
理工学部は英語、理科の難易度が非常に高いので数学で点を稼ぐ必要がありますので、入念な対策をしていきましょう。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓