国立大学(北関東)の倍率比較

本記事では北関東の国立大学(茨城大学・宇都宮大学・群馬大学)の2025~2021年度の倍率を比較しています。
*2025年度は2025年2月5日時点の前期日程の情報です。
倍率が下がっている学部は穴場学部ということになり、次年度では倍率が急上昇することがあります。
逆に倍率が高い学部は受ける人が少なくなるので、次年度では倍率が下がる傾向があります。
茨城大学の倍率
2024年度と比較して2025年度に倍率が下がっている場合、青で表示しています。
学部 | 学科 | 前期・後期 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
人文社会科学部 | 現代社会学科 | 前期 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
後期 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | |||
法律経済学科 | 前期 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
後期 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | |||
人間文化学科 | 前期 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
後期 | 3.1 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | |||
教育学部 | 教育実践科学コース | 前期 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 3.4 | 1.6 |
後期 | 2.3 | 1.4 | 6.5 | 2.3 | |||
国語選修 | 前期 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | |
後期 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | |||
社会選修 | 前期 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 3.7 | |
後期 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 4.5 | |||
英語選修 | 前期 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
後期 | 1.5 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | |||
数学選修 | 前期 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | |
後期 | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | |||
理科選修 | 前期 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |
後期 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | |||
音楽選修 | 前期 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | |
後期 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | |||
美術選修 | 前期 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
後期 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | |||
保健体育選修 | 前期 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | |
後期 | 7.0 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | |||
技術選修 | 前期 | 5.1 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | |
後期 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 8.2 | |||
家庭選修 | 前期 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 6.9 | |
後期 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 11.0 | |||
特別支援教育コース | 前期 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | 4.2 | 1.9 | |
後期 | 5.5 | 2.2 | 6.4 | 1.6 | |||
養護経論養成課程 | 前期 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | |
後期 | 3.1 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | |||
理学部 | 数学・情報数理コース | 前期 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
後期 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | |||
物理学コース | 前期 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | |
後期 | 3.3 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | |||
化学コース | 前期 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | |
後期 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | |||
生物科学コース | 前期 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | |
後期 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | |||
地球環境科学コース | 前期 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | |
後期 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |||
学際理学コース | 前期 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | |
後期 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | |||
工学部 | 機械システム工学 | 前期 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |
後期 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | |||
電気電子システム工学 | 前期 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | |
後期 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | |||
物質科学工学 | 前期 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | |
後期 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | |||
情報工学 | 前期 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
後期 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | |||
都市システム工学 | 前期 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | |
後期 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 2.4 | |||
農学部 | 食生命科学 | 前期 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.5 |
後期 | 4.5 | 1.7 | 3.7 | 1.5 | |||
地域総合農学 | 後期 | 2.9 | 2.4 | 4.5 | 2.5 | ||
地域総合農学 農業科学コース | 前期 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | ||
地域総合農学 地域共生コース | 前期 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | |
地域未来共創学環(数学) | 前期 | 2.9 | 1.7 | ||||
地域未来共創学環(外国語) | 前期 | 2.3 | 3.1 | ||||
地域未来共創学環 | 後期 | 1.9 |
宇都宮大学の倍率
2024年度と比較して2025年度に倍率が下がっている場合、青で表示しています。
学部 | 学科 | 前期・後期 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営 | 前期 | 2.8 | 2.1 | |||
後期 | 4.4 | ||||||
地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン | 前期 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
後期 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | |||
建築都市デザイン | 前期 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | |
後期 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | |||
社会基盤デザイン | 前期 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | |
後期 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | |||
国際学部 | 国際学 | 前期 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 3.0 | 1.5 |
共同教育学部 | 教育人間科学系 | 前期 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 3.2 | 1.7 |
人文社会系 | 前期 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | |
自然科学系 | 前期 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
芸術・生活・健康系 | 前期 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | |
工学部 | 基盤工学科・機械情報電子系 | 前期 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
基盤工学科・化学系 | 前期 | 3.1 | 3.0 | ||||
基盤工学科 | 後期 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | ||
農学部 | 生物資源科学 | 前期 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.2 |
後期 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 1.1 | |||
応用生命化学 | 前期 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | |
後期 | 4.7 | 7.3 | 2.2 | 1.3 | |||
農業環境工学 | 前期 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | |
後期 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | |||
農業経済学 | 前期 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
後期 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | |||
森林科学 | 前期 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 1.,5 | 1.3 |
群馬大学の倍率
2024年度と比較して2025年度に倍率が下がっている場合、青で表示しています。
学部 | 学科 | 前期・後期 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
共同教育学部 | 人文社会系 国語専攻 | 前期 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.7 |
後期 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | |||
人文社会系 社会専攻 | 前期 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | |
後期 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | |||
人文社会系 英語専攻 | 前期 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | |
1.5 | 2.0 | ||||||
自然科学系 数学専攻 | 前期 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | |
後期 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 5.0 | |||
自然科学系 理科専攻 | 前期 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
後期 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||
自然科学系 技術系 | 前期 | 1.0 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | |
後期 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 8.5 | |||
芸術・生活・健康系 音楽専攻 | 前期 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | |
後期 | 2.5 | ||||||
芸術・生活・健康系 美術専攻 | 前期 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |
後期 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 3.0 | |||
芸術・生活・健康系 家政専攻 | 前期 | 4.8 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | |
後期 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | |||
芸術・生活・健康系 保健体育専攻 | 前期 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | |
後期 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | |||
教育人間科学系 教育専攻 | 前期 | 3.7 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | |
教育人間科学系 教育心理専攻 | 前期 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | |
教育人間科学系 特別支援教育専攻 | 前期 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
後期 | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |||
情報学部 | 情報学 | 前期 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
後期 | 1.8 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | |||
医学部 | 医学 | 前期一般 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 2.1 |
前期地域 | 4.1 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 3.5 | ||
保健学科看護学専攻 | 前期 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | |
後期 | 1.8 | 3.7 | 1.1 | 1.7 | |||
保健学科検査技術科学専攻 | 前期 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | |
後期 | 5.8 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | |||
保健学科理学療法専攻 | 前期 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | |
後期 | 5.3 | 7.5 | 4.0 | 5.0 | |||
保健学科作業療法専攻 | 前期 | 3.0 | 1.4 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | |
後期 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | |||
理工学部 | 物質・環境類 | 前期 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 |
後期 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | |||
電子・機械類 | 前期 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | |
後期 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
2025~2021年度の平均が2.0倍未満の学部は下記の通りです。
*平均が2.0倍を切っていても、倍率が上がり続けている学部・学科もあるのでご注意ください。(例:宇都宮大学地域デザイン科学部社会基盤デザインなど)
●茨城大学
教育学部 英語選修(1.7)
工学部 機械システム工学(1.6)
工学部 電気電子システム工学(1.5)
工学部 物質科学工学(1.4)
工学部 情報工学(1.8)
工学部 都市システム工学(1.7)
農学部 食生命科学(1.6)
●宇都宮大学
地域デザイン科学部 社会基盤デザイン(1.8)
共同教育学部 自然科学系(1.9)
農学部 生物資源科学(1.9)
農学部 農業環境工学(1.5)
農学部 農業経済学(1.7)
●群馬大学
共同教育学部 人文社会系国語専攻(1.7)
共同教育学部 人文社会系社会専攻(1.9)
共同教育学部 人文社会系英語専攻(1.2)
共同教育学部 自然科学系数学専攻(1.7)
共同教育学部 自然科学系理科専攻(1.5)
共同教育学部 芸術・生活・健康系音楽専攻(1.4)
共同教育学部 芸術・生活・健康系美術専攻(1.3)
共同教育学部 教育人間科学系特別支援教育専攻(1.8)
医学部 保健学科看護学専攻(1.8)
理工学部 物質・環境類(1.6)
理工学部 電子・機械類(1.8)
3つの大学の中でも、特に群馬大学の倍率が低くなっている傾向が見えます。
2025年度に倍率が上がったとしても2.0倍を切っています。
以上のような大学は2次試験の科目が少なく、共通テストの得点比率が高いことが特徴です。
共通テストの科目は多いですが、早めに勉強していけば間に合います。
千葉県のiPad管理塾「かまなび」の高校生コース「かまなび特進」のご案内はこちらです!