北関東の国立大学(茨城大学・宇都宮大学・群馬大学)の共通テストボーダー比較

本記事では北関東の国立大学である茨城大学、宇都宮大学、群馬大学の共通テストボーダーの得点比率を比較しています。
共通テストボーダー各予備校が予想している合否の可能性が50%に分かれるラインを指しています。
このラインを上回ったから合格ということでも、下回ったから不合格ということでもないので、ご注意ください。
ただ、あまりにも下回っていて二次試験で挽回不可能だと思ったら志望大学を変更しましょう。
今回のデータは河合塾のKei-Netを参考にしました。
茨城大学の共通テストボーダー
・人文社会科学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 現代社会 | 前期 | 65% |
| 現代社会 | 後期 | 68% |
| 法律経済 | 前期 | 65% |
| 法律経済 | 後期 | 68% |
| 人間文化 | 前期 | 67% |
| 人間文化 | 後期 | 71% |
・地域未来共創学環
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 数学選択 | 前期 | 62% |
| 英語選択 | 前期 | 61% |
| 後期 | 67% |
・教育学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 学校ー教育実践科学 | 前期 | 56% |
| 学校ー教育実践科学 | 後期 | 60% |
| 学校ー国語 | 前期 | 62% |
| 学校ー国語 | 後期 | 67% |
| 学校ー社会 | 前期 | 64% |
| 学校ー社会 | 後期 | 65% |
| 学校ー英語 | 前期 | 60% |
| 学校ー英語 | 後期 | 71% |
| 学校ー数学 | 前期 | 61% |
| 学校ー数学 | 後期 | 62% |
| 学校ー理科 | 前期 | 61% |
| 学校ー理科 | 後期 | 64% |
| 学校ー音楽 | 前期 | 56% |
| 学校ー音楽 | 後期 | 57% |
| 学校ー美術 | 前期 | 53% |
| 学校ー美術 | 後期 | 60% |
| 学校ー保健体育 | 前期 | 61% |
| 学校ー保健体育 | 後期 | 62% |
| 学校ー技術 | 前期 | 58% |
| 学校ー技術 | 後期 | 60% |
| 学校ー家庭 | 前期 | 54% |
| 学校ー家庭 | 後期 | 60% |
| 学校ー特別支援教育 | 前期 | 64% |
| 学校ー特別支援教育 | 後期 | 65% |
| 養護教諭養成 | 前期 | 57% |
| 養護教諭養成 | 後期 | 58% |
・理学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 数学・情報数理 | 前期 | 63% |
| 数学・情報数理 | 後期 | 65% |
| 物理学 | 前期 | 64% |
| 物理学 | 後期 | 69% |
| 化学 | 前期 | 61% |
| 化学 | 後期 | 63% |
| 生物科学 | 前期 | 62% |
| 生物科学 | 後期 | 65% |
| 地球環境科学 | 前期 | 59% |
| 地球環境科学 | 後期 | 68% |
| 総合理学 | 前期 | 58% |
| 総合理学 | 後期 | 69% |
・工学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 機械システム工 | 前期 | 57% |
| 機械システム工 | 後期 | 66% |
| 電気電子システム工 | 前期 | 57% |
| 電気電子システム工 | 後期 | 65% |
| 物質科学工 | 前期 | 56% |
| 物質科学工 | 後期 | 62% |
| 情報工 | 前期 | 64% |
| 情報工 | 後期 | 69% |
| 都市システム工 | 前期 | 59% |
| 都市システム工 | 後期 | 65% |
・農学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 食生命科学 | 前期 | 58% |
| 食生命科学 | 後期 | 64% |
| 地域ー応用植物科学 | 前期 | 55% |
| 地域ー応用植物科学 | 後期 | 60% |
| 地域ー地域共生 | 前期 | 53% |
| 地域ー地域共生 | 後期 | 61% |
宇都宮大学の共通テストボーダー
・地域デザイン科学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| コミュニティデザイン | 前期 | 63% |
| コミュニティデザイン | 後期 | 65% |
| 建築都市デザイン | 前期 | 65% |
| 建築都市デザイン | 後期 | 74% |
| 社会基盤デザイン | 前期 | 59% |
| 社会基盤デザイン | 後期 | 61% |
・国際学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 国際 | 前期 | 68% |
・データサイエンス経営学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| データサイエンス経営 | 前期 | 65% |
| データサイエンス経営 | 後期 | 70% |
・共同教育学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 教育人間科学 | 前期 | 58% |
| 人文社会系 | 前期 | 61% |
| 自然科学系 | 前期 | 60% |
| 芸術ー音楽 | 前期 | 56% |
| 芸術ー美術 | 前期 | 53% |
| 芸術ー保健体育 | 前期 | 58% |
| 芸術ー家政 | 前期 | 58% |
・工学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 基盤工(化学系) | 前期 | 56% |
| 基盤工(機械・情報電子系) | 前期 | 58% |
| 基盤工 | 後期 | 67% |
・農学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 生物資源科学 | 前期 | 62% |
| 生物資源科学 | 後期 | 68% |
| 応用生命化学 | 前期 | 62% |
| 応用生命化学 | 後期 | 67% |
| 農業環境工 | 前期 | 58% |
| 農業環境工 | 後期 | 62% |
| 農業経済 | 前期 | 59% |
| 農業経済 | 後期 | 66% |
| 森林科学 | 前期 | 59% |
| 森林科学 | 後期 | 66% |
群馬大学の共通テストボーダー
・共同教育学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 学校ー国語 | 前期 | 60% |
| 学校ー国語 | 後期 | 66% |
| 学校ー社会 | 前期 | 65% |
| 学校ー社会 | 後期 | 63% |
| 学校ー英語 | 前期 | 61% |
| 学校ー数学 | 前期 | 57% |
| 学校ー数学 | 後期 | 62% |
| 学校ー理科 | 前期 | 55% |
| 学校ー理科 | 後期 | 62% |
| 学校ー技術 | 前期 | 54% |
| 学校ー技術 | 後期 | 61% |
| 学校ー音楽 | 前期 | 48% |
| 学校ー音楽 | 後期 | 55% |
| 学校ー美術 | 前期 | 53% |
| 学校ー美術 | 後期 | 56% |
| 学校ー家政 | 前期 | 56% |
| 学校ー家政 | 後期 | 56% |
| 学校ー保健体育 | 前期 | 58% |
| 学校ー保健体育 | 後期 | 57% |
| 学校ー教育 | 前期 | 59% |
| 学校ー教育心理 | 前期 | 64% |
| 学校ー特別支援教育 | 前期 | 60% |
| 学校ー特別支援教育 | 後期 | 65% |
・理工学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 物質・環境 | 前期 | 54% |
| 物質・環境 | 後期 | 64% |
| 電子・機械 | 前期 | 56% |
| 電子・機械 | 後期 | 64% |
・医学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 医(一般枠) | 前期 | 80% |
| 医(地域医療枠) | 前期 | 79% |
| 保健ー看護学 | 前期 | 54% |
| 保健ー看護学 | 後期 | 62% |
| 保健ー検査技術科学 | 前期 | 63% |
| 保健ー検査技術科学 | 後期 | 69% |
| 保健ー理学療法学 | 前期 | 61% |
| 保健ー理学療法学 | 後期 | 66% |
| 保健ー作業療法学 | 前期 | 53% |
| 保健ー作業療法学 | 後期 | 59% |
・情報学部
| 学科・専攻など | 日程 | ボーダー得点率 |
| 情報 | 前期 | 61% |
| 情報(小論文重視型) | 後期 | 65% |
| 情報(共通テスト重視型) | 後期 | 61% |
3つの大学はすべて共通テストの比率が高く、上記の得点率を下回ってしまった場合、なかなか二次試験で挽回するのは難しいと思います。
一方で二次試験で課される科目が少なくなる傾向があるので、特定の科目は飛び抜けて得意といった場合は逆転の可能性があります。
関東圏の国立大学の共通テストの割合はこちらの記事を確認してみてください。

