中央大学 商学部(会計・国際マーケティング)の英語対策
本記事では中央大学 商学部(会計・国際マーケティング学科)の英語対策について記載しています。
商学部は経営学科、会計学科、国際マーケティング学科、金融学科にわかれています。
各学科には「フレックス・コース」と「フレックス Plus 1・コース」があります。
「フレックス・コース」は、英語6単位、第二外国語6単位の12単位必修、「フレックス Plus 1・コース」は英語か第二外国語の中からいずれかを選択し6単位必修となっています。
英語の試験時間は80分で、配点は150点です。
目標得点率は70%以上に設定して勉強しましょう。
商学部の情報(一般方式)
・2023年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
経営(フレックス) | 130 | 2,137 | 2,002 | 377 | 5.3 | 216.1/350(61.7%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 360 | 334 | 52 | 6.4 | 222.1/350(63.5%) |
会計(フレックス) | 115 | 1,023 | 972 | 280 | 3.5 | 203.6/350(58.2%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 241 | 231 | 64 | 3.6 | 214.9/350(61.4%) |
国際マーケティング(フレックス) | 120 | 1,214 | 1,157 | 360 | 3.2 | 200.3/350(57.2%) |
国際マーケティング(フレックス Plus1) | 20 | 160 | 150 | 43 | 3.5 | 213.1/350(60.9%) |
金融(フレックス) | 40 | 672 | 631 | 213 | 3.0 | 210.0/350(60.0%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 100 | 95 | 24 | 4.0 | 213.4/350(61.0%) |
・2022年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
経営(フレックス) | 130 | 1,491 | 1,365 | 295 | 4.6 | 214.1/350(61.2%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 346 | 312 | 59 | 5.3 | 220.4/350(63.0%) |
会計(フレックス) | 115 | 1,134 | 1,078 | 297 | 3.6 | 205.1/350(58.6%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 296 | 280 | 69 | 4.1 | 215.9/350(61.7%) |
国際マーケティング(フレックス) | 120 | 1,182 | 1,126 | 357 | 3.2 | 202.1/350(57.7%) |
国際マーケティング(フレックス Plus1) | 20 | 157 | 152 | 41 | 3.7 | 209.9/350(60.0%) |
金融(フレックス) | 40 | 886 | 824 | 255 | 3.2 | 206.5/350(59.0%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 83 | 76 | 18 | 4.2 | 216.8/350(61.9%) |
・2021年度
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 |
経営(フレックス) | 130 | 1,751 | 1,643 | 190 | 8.6 | 230.3/350(65.8%) |
経営(フレックス Plus1) | 20 | 360 | 325 | 36 | 9.0 | 231.5/350(66.1%) |
会計(フレックス) | 115 | 1,131 | 1,054 | 262 | 4.0 | 209.0/350(59.7%) |
会計(フレックス Plus1) | 40 | 304 | 288 | 50 | 5.8 | 224.2/350(64.1%) |
商業・貿易(フレックス) | 120 | 1,389 | 1,338 | 357 | 3.7 | 207.3/350(59.2%) |
商業・貿易(フレックス Plus1) | 20 | 194 | 186 | 45 | 4.1 | 215.2/350(61.5%) |
金融(フレックス) | 40 | 928 | 879 | 235 | 3.7 | 219.5/350(62.7%) |
金融(フレックス Plus1) | 15 | 117 | 109 | 15 | 7.3 | 228.9/350(65.4%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
2023年度 | 2022年度 | |
Ⅰ | ・長文読解(53点) 1. 語句の整序問題 2. 内容に関する問題×10 3. 記述説明問題 4. 空所補充問題 | ・長文読解(53点) 1. 語句の整序問題 2. 内容に関する問題×10 3. 記述説明問題 4. 空所補充問題 |
Ⅱ | ・長文読解(46点) 1. 空所補充問題×3 2. 内容に関する問題×10 | ・長文読解(46点) 1. 空所補充問題×3 2. 内容に関する問題×10 |
Ⅲ | ・会話問題(20点) 空所補充問題×10 | ・会話問題(20点) 空所補充問題×10 |
Ⅳ | ・文法、語法、熟語問題(16点) 空所補充問題×8 | ・文法、語法、熟語問題(16点) 空所補充問題×8 |
Ⅴ | ・自由英作文(15点) 80語以上の英作文 | ・自由英作文(15点) 80語以上の英作文 |
長文読解が2題、会話問題、文法、語法、熟語問題、自由英作文という構成です。
幅広く英語能力を試す試験ですが、長文読解の配点が一番大きいので、読解対策を中心にやっていきましょう。
●問題別の分析
・長文読解
文章中の語句の整序問題、内容に関する問題、記述説明問題、空所補充問題が出題されます。
文法、単語、熟語を頭に入れて、英文解釈、英文読解と進んでいきましょう。
語句の整序問題は意味を考える前に文法的なまとまりを作って、選択肢を少なくしてから文脈を考え始めましょう。
内容に関する問題は長文を読み始める前に設問を確認して、該当部分が出てきたら解いていきましょう。
記述説明問題は下線部の内容を日本語で説明する問題です。語彙力、英文解釈能力、文脈把握能力が問われるので、選択問題であっても頭の中で正解になる理由を考えながら解く習慣を身につけておきましょう。
空所補充問題は大問1は文中の空所に入る語句を抜き出す問題、大問2は長文中の空所補充に入る単語や熟語を選ぶ問題です。
大問1は空所補充の前後を確認して大まかに予想してから文章を確認していきましょう。
大問2は空所の前後を確認して文脈的に合致するものを選ぶのですが、単語や熟語を確実に覚えていないと答えられません。
・会話問題
会話の文脈を把握して解く問題というよりは文法、語法問題の要素が強いです。
『ネクステージ』や『VINTAGE』などの網羅系の問題集を1冊仕上げておけば対応できます。
・文法、語法、熟語問題
文中の空所に入るものを選択肢から選ぶ問題です。
会話問題と同じように『ネクステージ』や『VINTAGE』などの網羅系の問題集を1冊仕上げておけば対応できます。
文法はどの大学も関係詞と仮定法が頻出分野なので重点的に学習しておきましょう。
・自由英作文
あるテーマについて80語以上で英作文する問題です。
2023年度は”It is better to tell the truth”これについて賛成か反対かを例をあげて記述する問題が出題されています。
2022年度は多くの高校生はファストフードのレストランで食べるのが好きだが、このことの利益と不利益な点は何かを両方の立場に立って記述する問題が出題されています。
英検2級のライティング問題が練習になります。