日本大学の学校推薦型選抜(公募制)まとめ
本記事では日本大学の学校推薦型選抜(公募制)の情報をまとめています。
推薦型選抜は公募制と指定校制にわかれています。
公募制は大学が定めている出願条件をみたしており、学校長からの推薦があれば出願できる形式です。
指定校制は大学側が指定した高校生のみが出願できる形式です。
指定校制は指定した高校生が出願できるので、校内の査定に通れば高確率で合格を勝ち取ることができます。
公募制を実施している学部
日本大学では下記の学部が公募制を実施しています。
商学部
芸術学部
国際関係学部
生産工学部
工学部
歯学部
松戸歯学部
生物資源科学部
薬学部
募集学部と募集人数
商学部 | |
商業学科 | 14名 |
経営学科 | 7名 |
会計学科 | 6名 |
芸術学部 | |
写真学科 | 21名 |
映画学科 | 18名 |
美術学科 | 2名 |
音楽学科 | 5名 |
文芸学科 | 17名 |
演劇学科 | 30名 |
放送学科 | 5名 |
デザイン学科 | 18名 |
国際関係学部 | |
国際総合政策学科 | 10名 |
国際教養学科 | 5名 |
生産工学部(公募制) | |
機械工学科、土木工学科、建築工学科 | 各学科5名 |
電気電子工学科、応用分子化学科、マネジメント工学科、数理情報工学科 | 各学科4名 |
環境安全工学科、創生デザイン学科 | 各学科3名 |
生産工学部(公募制(事業継承者等)) | |
全学科の合計 | 18名 |
工学部 | |
全学科の合計 | 65名 |
歯学部 | |
歯学科 | 7名 |
松戸歯学部 | |
歯学科 | 3名 |
生物資源科学部 | |
バイオサイエンス学科 | 10名 |
動物学科 | 7名 |
海洋生物学科 | 7名 |
森林学科 | 4名 |
環境学科 | 4名 |
アグリサイエンス学科 | 5名 |
食品開発学科 | 7名 |
食品ビジネス学科 | 7名 |
国際共生学科 | 7名 |
獣医保健看護学科 | 4名 |
獣医学科 | 13名 |
薬学部 | |
薬学科 | 20名 |
出願要件
●商学部
専門・総合学科在学生 | |
評定 | 4.0以上 |
検定試験または要件 | (1)日商簿記検定2級以上 (2)全商簿記実務検定試験1級 (3)全経簿記能力検定試験1級以上 (4)全商情報処理検定試験1級〔プログラミング部門〕 (5)全商情報処理検定試験1級〔ビジネス情報部門〕 (6)全商商業経済検定試験1級 (7)ITパスポート試験 (8)基本情報技術者試験 (9)応用情報技術者試験 (10)生徒会長・副会長または文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者 |
普通科等在学生 | |
評定(A) | 全体:3.8以上 英語:4.0以上 |
評定(B)と要件 | 全体:3.8以上 (1)実用英語技能検定2級以上合格 (2)GTEC(4技能)690点以上 (3)TOEIC®L&R500点以上 |
●芸術学部
写真学科 | |
評定 | A:3.0以上 B:2.7以上 C:2.7以上 |
要件A | 全体の学習成績の状況が3.0以上の者 |
要件B | 「全国高等学校総合文化祭写真部門」に出展し,高等学校文化連盟全国写真専門部の推薦書があり,全体の学習成績の状況が2.7以上の者 |
要件C | 全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」ブロック予選に出場した選手で,全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」(東川町写真の町課)の推薦書があり,全体の学習成績の状況が2.7以上の者 |
映画学科 | |
評定 | 3.5以上 |
要件 | ①映画の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
美術学科 | |
評定 | A:3.0以上 B:3.5以上 |
要件A | ①美術の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 ②美術・デザイン・造形に関する専門科目を24単位以上修得見込みの者 |
要件B | ①美術の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 ②全体の学習成績の状況が3.5以上の者 |
音楽学科 | |
評定 | A:4.0以上 B:3.5以上 |
要件A | ①音楽の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 ②学校長が認めた音楽活動を行い,全体の学習成績の状況が4.0以上の者 |
要件B | ①音楽の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 ②音楽の単位を6単位以上修得見込みの者で,全体の学習成績の状況が3.5以上の者 |
文芸学科 | |
評定 | 4.0以上 |
要件 | 文芸の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資 質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
演劇学科 | |
評定 | 3.5以上 |
要件 | 演劇の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資 質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
放送学科 | |
評定 | 3.8以上 |
要件 | 放送の分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
デザイン学科 | |
評定 | 3.5以上 |
要件 | デザインの分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
●国際関係学部
評定 | 全体:3.7以上 英語:4.0以上 |
要件 | 次の検定試験のいずれかの基準点を有する者 (1)実用英語技能検定準2級以上 (2)GTEC(4技能)680点以上 ※GTECのスコアを使用する場合は,オフィシャルスコアに限る。 |
●生産工学部
公募制の要件 | 本学部の志望学科での学業を強く希望し,合格した場合,本学部に入学することを確約できる者(2023年3月卒業生も可) |
公募制(事業継承者等)の要件 | 本学部を第一志望とし,親族等が営む企業(生産工学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者,もしくは,将来,企業経営の道を志す強い意志のある者 |
●工学部
評定 | 3.0以上 |
要件 | 全体の学習成績の状況が3.0以上の者(2023年3月卒業生も可) |
●歯学部
要件 | ①歯科医師を強く希望し,合格した場合には本学部に入学することを確約できる者 ②学校長が責任をもって推薦する者 (2023年3月卒業生も可) |
●松戸歯学部
評定 | 3.3以上 |
要件 | ①全日制高等学校または中等教育学校(ともに普通科・理数科,または本学部がこれに準じると認めた学科)を2024年3月卒業見込みの者 ②本学部で歯学の専攻を強く希望し,合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
●生物資源科学部
要件 | ①学校教育法における高等学校及び中等教育学校又は文部科学省が認定する在外教育施設を2024年3月卒業見込みまたは2023年3月卒業の者(在外教育施設の場合は,2023年3月から2024年3月までに卒業または卒業見込みの者) ※日本大学の付属高等学校等の在学生を除く ②本学部を第一志望とし,合格した場合,本学部に入学することを確約できる者 |
●薬学部
評定 | 3.5以上 |
要件 | ②本学部での学業を強く希望し,合格した場合,本学部に入学すること を確約できる者(2023年3月卒業生も可) |
選考方法、出願期間、選考日、合格発表日、入学手続き締切日
●商学部
選考方法 | ①書類審査 ②小論文 ③口頭試問 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月6日(月) |
選考日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月14日(木) |
●芸術学部
写真学科の選考方法 | ①書類選考 ②小論文(60分・800〜1,000字) ③面接 |
映画学科の選考方法 | 映像表現・理論,監督,撮影・録音コース:①書類選考 ②小論文(100分・1,000字程度) ③面接 演技コース:①書類選考 ②実技(基礎的な音声及び身体表現) ③面接 |
美術学科の選考方法 | 絵画コース:絵画専攻−①書類選考 ②実技(油彩・アクリル・木炭・鉛筆のいずれかを選択し,静物を描く〈6時間〉) ③面接 版画専攻−①書類選考 ②実技(デッサン 鉛筆・木炭のいずれかを 選択し,静物を描く〈6時間〉) ③面接 彫刻コース:彫刻専攻−①書類選考 ②実技(デッサン 鉛筆・木炭のいずれかを 選択し,モノと空間を描く〈6時間〉) ③面接 地域芸術専攻−①書類選考 ②小論文(60分・800字以内) ③面接 |
音楽学科の選考方法 | 作曲・理論コース:作曲専攻−①書類選考 ②実技((1)作曲(2)任意の器楽曲または声楽曲の演奏) ③面接 理論専攻−①書類選考 ②小論文(80分・1,000字程度) ③実技 (任意の器楽曲または声楽曲の演奏) ④面接 音楽教育コース:①書類選考 ②小論文(60分・800字程度) ③実技 (ピアノ) ④面接 声楽コース:①書類選考 ②実技(声楽(声楽曲及びコールユーブンゲン)) ③面接 ピアノコース:①書類選考 ②実技(ピアノ) ③面接 弦管打楽コース:①書類選考 ②実技(それぞれの専攻する弦楽器,管楽器または打楽器) ③面接 情報音楽コース:①書類選考 ②口頭試問 ③面接 ※課題曲等の詳細については『2024年度音楽学科実技課題曲案内』に従うこと |
文芸学科の選考方法 | ①書類選考 ②小論文または作文(60分・800字以内) ③面接 |
演劇学科の選考方法 | 舞台構想コース:①書類選考 ②記述式の文章問題 ③面接 演技コース:①書類選考 ②実技((1)演技(2)音感・リズム感) ③面接 舞台美術コース:①書類選考 ②実技(プレゼンテーション) ③面接 舞踊コース(日舞): ①書類選考 ②実技(日本舞踊曲または日本の伝統舞踊(郷土芸能を含む)の実演) ③面接 舞踊コース(洋舞): ①書類選考 ②実技(リズム運動,舞踊的身体運動及びイメージ表現) ③面接 |
放送学科の選考方法 | ①書類選考 ②小論文(80分・800字程度)③面接 |
デザイン学科の選考方法 | ①書類選考 ②実技(鉛筆によるデッサン(4時間)またはデザインプレゼンテーション(4時間)のいずれかを選択) ③面接 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月7日(火) |
選考日 | 2023年11月19日(日) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月14日(木) |
●国際関係学部
選考方法 | ①書類選考 ②小論文 ③面接 |
出願期間 | 2023年11月2日(木)〜11月7日(火) |
選考日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月12日(火) |
●生産工学部
選考方法 | ①書類審査 ②基礎学力検査(英語・数学)合わせて120分 ③面接 ※選考方法①〜③にはそれぞれ最低基準を設け,基準に達しない場合は,総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 |
出願期間 | 2023年11月6日(月)〜11月10日(金) |
選考日 | 2023年11月19日(日) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月13日(水) |
●工学部
選考方法 | ①小論文 ②面接 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月6日(月) |
選考日 | 2023年11月17日(金) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月18日(月) |
●歯学部
選考方法 | ①書類審査 ②適性試験(90分) ③小論文(60分) ④面接 ※小論文及び面接にはそれぞれ最低基準を設け,基準に達しない場合は,総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 ※総合得点が同点の場合,小論文と面接の合計点が高い者を優先とし,さらに同点であった場合は,面接の点数が高い者を優先とする。 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月9日(木) |
選考日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月8日(金) |
●松戸歯学部
選考方法 | ①書類審査 ②小論文(60分・500字以上600字以内) ③面接 ※小論文及び面接にはそれぞれ最低基準を設け,基準に達しない場合は,総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 ※総合得点が同点の場合,面接の点数が高い者を優先とし,さらに同点であった場合は書類審査の点数が高い者を優先とする。 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月10日(金) |
選考日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月8日(金) |
●生物資源科学部
選考方法 | ・獣医学科以外の各学科 ①書類選考 ②確認テスト(英・数・国から2教科選択) ③面接 ・獣医学科 ①書類選考 ②確認テスト(英・数・国3教科) ③面接 ※アドミッション・ポリシーに基づき,面接評価を重視し,調査書等を含めて多元的な尺度から複数の評価者により適格性の評価を判定する。 したがって,確認テストの成績に関わらず不合格となることがある。 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月7日(火) |
選考日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月11日(月) |
●薬学部
選考方法 | ①書類選考 ②基礎学力検査(マークシート方式) ・「化学基礎・化学(高分子化合物の性質と利用を除く)」(45分) ・「英語」(45分) ③面接 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)〜11月9日(木) |
選考日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続き締切日 | 2023年12月8日(金) |
公式サイトはこちらです。