明治大学 文学部の世界史対策
本記事では明治大学文学部の世界史対策について記載しています。
文学部の世界史の試験時間は60分で、配点は100点です。
目標得点率は75%以上に設定して勉強しましょう。
文学部の情報(一般選抜)
学科 | 専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
文 | 日本文学 | 2024 | 70 | 1,018 | 896 | 180 | 5.0 |
2023 | 70 | 1,062 | 947 | 203 | 4.7 | ||
2022 | 70 | 994 | 889 | 216 | 4.1 | ||
2021 | 70 | 963 | 867 | 214 | 4.1 | ||
英米文学 | 2024 | 68 | 912 | 833 | 182 | 4.6 | |
2023 | 68 | 822 | 721 | 220 | 3.3 | ||
2022 | 68 | 736 | 660 | 210 | 3.1 | ||
2021 | 68 | 783 | 717 | 198 | 3.6 | ||
ドイツ文学 | 2024 | 23 | 393 | 359 | 67 | 5.4 | |
2023 | 23 | 305 | 283 | 87 | 3.3 | ||
2022 | 23 | 355 | 319 | 85 | 3.8 | ||
2021 | 23 | 244 | 224 | 89 | 2.5 | ||
フランス文学 | 2024 | 24 | 297 | 270 | 62 | 4.4 | |
2023 | 24 | 291 | 268 | 55 | 4.9 | ||
2022 | 24 | 325 | 295 | 76 | 3.9 | ||
2021 | 24 | 227 | 203 | 70 | 2.9 | ||
演劇学 | 2024 | 29 | 245 | 213 | 44 | 4.8 | |
2023 | 29 | 275 | 245 | 54 | 4.5 | ||
2022 | 29 | 317 | 270 | 56 | 4.8 | ||
2021 | 29 | 348 | 313 | 58 | 5.4 | ||
文芸メディア | 2024 | 43 | 617 | 547 | 105 | 5.2 | |
2023 | 43 | 719 | 639 | 123 | 5.2 | ||
2022 | 43 | 694 | 621 | 138 | 4.5 | ||
2021 | 43 | 622 | 553 | 122 | 4.5 | ||
史学地理 | 日本史学 | 2024 | 51 | 760 | 683 | 138 | 4.9 |
2023 | 51 | 679 | 610 | 154 | 4.0 | ||
2022 | 51 | 753 | 672 | 134 | 5.0 | ||
2021 | 51 | 707 | 633 | 148 | 4.3 | ||
アジア史 | 2024 | 20 | 282 | 249 | 51 | 4.9 | |
2023 | 20 | 201 | 171 | 55 | 3.1 | ||
2022 | 20 | 218 | 187 | 63 | 3.0 | ||
2021 | 20 | 233 | 196 | 58 | 3.4 | ||
西洋史学 | 2024 | 32 | 452 | 392 | 69 | 5.7 | |
2023 | 32 | 479 | 409 | 93 | 4.4 | ||
2022 | 32 | 458 | 384 | 98 | 3.9 | ||
2021 | 32 | 511 | 458 | 101 | 4.5 | ||
考古学 | 2024 | 24 | 358 | 321 | 57 | 5.6 | |
2023 | 24 | 254 | 220 | 64 | 3.4 | ||
2022 | 24 | 277 | 242 | 63 | 3.8 | ||
2021 | 24 | 216 | 189 | 55 | 3.4 | ||
地理学 | 2024 | 27 | 318 | 279 | 55 | 5.1 | |
2023 | 27 | 268 | 229 | 68 | 3.4 | ||
2022 | 27 | 312 | 273 | 71 | 3.8 | ||
2021 | 27 | 228 | 194 | 60 | 3.2 | ||
心理社会 | 臨床心理学 | 2024 | 24 | 524 | 460 | 58 | 7.9 |
2023 | 24 | 592 | 528 | 61 | 8.7 | ||
2022 | 24 | 588 | 512 | 90 | 5.7 | ||
2021 | 24 | 480 | 418 | 84 | 5.0 | ||
現代社会学 | 2024 | 26 | 606 | 534 | 96 | 5.6 | |
2023 | 26 | 594 | 518 | 111 | 4.7 | ||
2022 | 26 | 588 | 517 | 108 | 4.8 | ||
2021 | 26 | 597 | 540 | 113 | 4.8 | ||
哲学 | 2024 | 20 | 279 | 239 | 48 | 5.0 | |
2023 | 20 | 312 | 266 | 67 | 4.0 | ||
2022 | 20 | 288 | 251 | 62 | 4.0 | ||
2021 | 20 | 255 | 219 | 48 | 4.6 |
各項目の傾向と対策
●全体の傾向
大問は全部で4つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
・2024年度
Ⅰ | 古代の地中海およびオリエント地域の史料 | 12問(選択) |
Ⅱ | 中国の文化 | 12問(選択) |
Ⅲ | 四つの近代帝国の共通点 | 13問(選択と記述) |
Ⅳ | 時計の歴史 | 13問(選択と記述) |
・2023年度
Ⅰ | 秦の歴史 | 11問(選択と記述) |
Ⅱ | 中国に関する文章 | 12問(選択) |
Ⅲ | 壁の歴史 | 12問(選択) |
Ⅳ | 自由主義の歴史 | 15問(選択と記述) |
・2022年度
Ⅰ | 古代ローマ史 | 13問(選択と記述) |
Ⅱ | 万里の長城の歴史 | 10問(選択) |
Ⅲ | 大航海時代 | 13問(選択) |
Ⅳ | 留学の歴史 | 12問(選択と記述) |
・2021年度
Ⅰ | ネーデルラントの都市発展 | 12問(選択と記述) |
Ⅱ | ヨーロッパとアジアの関係 | 12問(選択と記述) |
Ⅲ | 河南省と陝西省の歴史 | 13問(選択) |
Ⅳ | 欧米の工業化の発展 | 13問(選択) |
大問が4つある中で2つは選択問題、残り2つは選択問題と記述問題です。
選択問題は文章中の空所に入る語句を選ぶ問題や正誤問題などが出題され、記述問題は文章中の空所に入る語句を記述したり、設問で問われている語句を記述する問題が出題されます。
テーマ史として出題されることが多く、縦の流れだけでなく横の流れも意識する必要があります。
選択問題では歴史的な出来事を時代順に並べる問題が頻出です。
また、誤っているものを選べというタイプの問題が多めです。
記述問題は教科書や一問一答を使用すれば対応することができます。
●問題別の分析
・選択問題
一部難しい知識が問われるものの、ほとんどが教科書に書いてあることなので、難しい問題に気を取られて基本を疎かにしないようにしましょう。
上述のとおり、歴史的な出来事を時代順に並べる問題は頻出で、その他設問で問われている写真を選ぶ問題や地図問題も出題されています。
選択問題を攻略するには教科書の読み込みが必須ですが、読むときは5W1Hを意識しましょう。
いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように(または、どうなったか)を整理していけば、問題なく対応することができます。
教科書、一問一答、資料集で対策をしましょう。
・記述問題
2022年度入試に記述説明問題(20字以内など)が出題されています。
「日本陸軍は清国から多くの留学生を受け入れたが、日本側の利点は何か」という問題でしたが、考察の余地がある問題で、丸暗記ではなかなか対応できないものです。
とはいえ、出題数が少ないので、基本戦略としては選択問題と語句の記述問題に重点を置くということには変わりありません。
語句の記述問題は文章中の空所に入る語句を答える問題と設問で聞かれている語句を答える問題があります。
前者は教科書を読みながら、流れの中で用語をおさえるようにしましょう。
後者については、世界史の語句の内容まで踏み込んで、理解、暗記していきましょう。
また、特に中国史で注意ですが、漢字のミスは避けるようにしましょう。
一問一答の併用がオススメです。
文化史も出題されており、対策すべき範囲が多いですが、あくまでも教科書ベースで勉強して、一問一答や資料集で詳細を確認するという基本的な勉強法が一番効果的です。