GMARCHの総合型選抜まとめ

GMARCH(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、法政大学)の総合型選抜の情報についてまとめています。
目次
学習院大学の総合型選抜(AO)
学習院大学では国際社会科学部、国際文化交流学部の英語コミュニケーション学科が総合型選抜を実施しています。
下記は2026年度入試の情報です。
・出願から入学手続までの流れ(国際社会科学部)
| 出願から入学手続まで | 日時 |
| 願書受付期間(Web出願) | 2025年10月17日(金)~10月22日(水) |
| 第1次選考合格発表 | 11月21日(金)10:00 |
| 最終選考検定料納付期間 | 11月21日(金)~11月28日(金) |
| 最終選考 | 12月6日(土) |
| 最終選考合格発表 | 12月12日(金)10:00 |
| 入学手続締切 | 2026年1月8日(木) |
出願資格などの詳細は公式サイトの情報をご確認ください。
・国際社会科学部(1次選考)の出願資格に必要な英語資格
| 英語資格 | 点数など |
| GTEC | 1220点以上(4技能オフィシャルスコア) |
| 英検 | 準1級以上合格かつCSEスコア2304点以上 |
| TOEFL iBT | 62点以上 |
| IELTS TS Overall Band Score | 5.5以上 |
| TEAP CBT | 550点以上 |
| ケンブリッジ英語検定 | 162点以上 |
| TOEIC L&R + TOEIC S&W | 910点以上 |
すべて出願時に取得後2年以内のもの(2023年10月以降取得のもの)
英語資格の証明書以外に志望理由書、大学4年間の計画書の提出が必要です。
・国際社会科学部(2次選考)の内容
| 試験内容 | 日時 |
| 筆記試験(90分、国際社会に関する英語の長文を通して、英語の読解力、英語と日本語の論理的思考力、国際社会に関する知識を確認) | 2025年12月6日(土)10:00集合 試験時間:10:10~11:40 |
| 口頭試問(1人10分~15分、英語と日本語の口頭試問) | 2025年12月6日(土)13:00~18:00 |
・国際社会科学部の総合型選抜の倍率
| 年度 | 倍率 |
| 2025 | 3.5 |
| 2024 | 2.7 |
・出願から入学手続までの流れ(国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科)
| 出願から入学手続まで | 日時 |
| 願書受付期間(Web出願) | 2025年10月17日(金)~10月22日(水) |
| 選考 | 2025年11月30日(日)集合時間:10:40 |
| 合格発表 | 12月17日(水)10:00 |
| 入学手続締切 | 2026年1月8日(木) |
・国際文化交流学部の英語コミュニケーション学科の出願資格に必要な英語資格
| 英語資格 | 点数など |
| TOEFL iBT | 50点以上 |
| IELTS Overall Band Score | 4.5以上 |
| TOEIC L&R | 600点以上 |
すべて出願時に取得後2年以内のもの(2023年10月以降取得のもの)
英語資格の証明書以外に志望理由書を提出する必要があります。
・国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科の選考内容
| 試験内容 | 日時 |
| 小論文(60分、英語・日本語) | 11月30日(日)11:00~12:00 |
| 口頭試問(英語・日本語) | 11月30日(日)13:00~ |
*2026年度入試から開始されたため倍率などの情報はありません。
明治大学の自己推薦特別入学試験
明治大学では文学部、理工学部、農学部、国際日本学部、総合数理学部が自己推薦特別入学試験を実施しています。
下記は2026年度入試の情報です。
文学部
・出願から入学手続までの流れ(文学部)
| 流れ | 日程等 | 備考 |
| 一次選考出願期間 | 2025年9月26日(金)~10月2日(木) | |
| 一次選考結果発表 | 10月22日(水)発送 | 郵送のみ |
| 二次選考出願期間 | 10月23日(木)~28日(火) | |
| 二次選考受験票送付 | 10月31日(金)発送 | |
| 受験ポータルサイト「UCARO」への登録 | 11月1日(土)~11月15日(土) | |
| 二次選考(小論文・面接) | 11月15日(土) | |
| 二次選考結果発表 | 11月19日(水)10:00 | 受験ポータルサイト「UCARO」で実施 |
| 入学手続期間 | 2026年1月14日(水)~22日(木) |
・文学部(下記の専攻の出願条件)
| 学科 | 出願条件 |
| 日本史学専攻 | 3年生1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況が3.5以上 日本史探究もしくは世界史探究、それに準じる科目を3単位以上履修 |
| アジア史専攻 | 世界史探究、それに準じる科目を3単位以上履修 |
| 西洋史学専攻 | 世界史探究、それに準じる科目を3単位以上履修 英語の学習状況が4.0以上 |
| 地理学専攻 | 地理探究、それに準じる科目を3単位以上履修 |
その他、英検2級以上合格、TOEFL iBT/TOEFL iBT Paper Edition(45点以上)、IELTS(4.5以上)、TOEIC(L&R)(530点以上)、ケンブリッジ英語検定(PETレベル以上)、ドイツ語検定3級以上合格、フランス語検定3級以上合格などは自己アピールに勘案されます。
・文学部の選考内容
| 選考 | 日時 |
| 第一次選考(書類選考) | |
| 第二次選考(小論文・口頭試問) | 2025年11月15日(土) 小論文:9:30~11:00 口頭試問:13:00~ |
理工学部
・出願から入学手続までの流れ(理工学部)
| 流れ | 日程等 | 備考 |
| 出願期間 | 2025年9月8日(月)~9月12日(金)消印有効 | |
| 受験票発送 | 10月中旬まで | |
| 受験ポータルサイト「UCARO」への登録・出願 | 受験票到着〜試験日前日まで | |
| 試験日 | 10月25日(土) | エントリーシート審査および口頭試問、実技など |
| 合格発表 | 11月18日(火)10:00 | 受験ポータルサイト「UCARO」で実施 |
・理工学部(出願資格2)
| 学科 | 出願資格 |
| 電気電子生命学科 | ありません |
| 機械情報工学科 | 下記全てを満たす者 3年生1学期末または前期末までの数学・理科・英語の3教科の学習成績の状況が3.8以上 数学:数学ⅠAⅡBⅢC」の全科目またはこれらに相当する科目を履修 理科:「物理基礎・物理・化学基礎・化学」のうち3科目またはこれらに相当する科目を履修 英語:履修していること |
| 建築学科 | 以下のいずれかの条件を満たす者 ①3年生1学期末または前期末までの数学・理科・英語の3教科の学習成績の状況が3.8以上 数学:数学ⅠAⅡBⅢC」の全科目またはこれらに相当する科目を履修 理科:「物理基礎・物理・化学基礎・化学」のうち3科目またはこれらに相当する科目を履修 英語:履修していること ②海外において外国の教育課程に基づく高等学校を含め通算2学年以上在籍し、かつ国内外問わず通常の12年の学校教育課程を2026年3月31日までに卒業(修了)した者または卒業(修了)見込みの者 数学:履修していること 理科:履修していること 英語:履修していること。もしくは出願締切日を起点とした過去2年以内に受験した以下のいずれかの証明書の提出 A) TOEFL iBT:61点以上 B) TOEIC L&R:670点以上 C) IELTS:5.5点以上 ③日本国内における外国教育機関を卒業(修了)した者または卒業(修了)見込みの者は①に該当 |
| 応用化学科 | 年生1学期末または前期末までの数学・理科・英語の3教科の学習成績の状況が4.0以上 数学:数学ⅠAⅡBⅢC」の全科目またはこれらに相当する科目を履修 理科:「化学基礎・化学」のうち3科目またはこれらに相当する科目を履修 英語:履修していること |
・理工学部の選考内容
| 学科 | 選考内容 |
| 電気電子生命学科 | 出願書類・学力考査・口頭試問 学力テスト:「数学ⅠAⅡBⅢC(ベクトル・複素数平面)」および英語に関する基礎学力テスト(学科では微分・積分、数列、ベクトル、複素数、三角関数などの理解が求められます) 口頭試問:アドミッション・ポリシーにマッチしているか、自己アピール |
| 機械情報工学科 | 出願書類・口頭試問 口頭試問:指定する実験についてのプレゼンテーション、それに関する事項や志望動機、基礎学力テスト *実験は受験票と同時に連絡 |
| 建築学科 | 出願書類・成果物等・造形による試験・プレゼンテーション・口頭試問 造形による試験:デッサン、スケッチ、立体造形などの受験者のデザインセンス、造形力、表現力が問われます プレゼンテーション:3分程度。「デザインセンス・造形力・表現力」、「国際的な経験や語学力」、「自らの課題を設定して主体的に探求する力」を証明するものを持参し、発表 |
| 応用化学科 | 出願書類・口頭試問 口頭試問:化学(「化学基礎・化学」)に関する基礎学力および思考力、問題解決力を確認 |
農学部
・出願から入学手続までの流れ(農学部)
| 日程 | 実施内容 | 備考 |
| 6月下旬 | 出願書類公開 | 明治大学のHP |
| 9月1日(月)〜9月4日(木) | 第一次選考 出願期間 | 締切日消印有効 |
| 9月19日(金) | 第一次選考 受験票発送 | 郵送 |
| 9月24日(水) | 受験ポータルサイト「UCARO」への登録・出願連携 | |
| 9月25日(木) | 第一次選考 合格発表 | UCARO・郵送 |
| 9月25日(木)〜10月1日(水) | 第二次選考 出願期間 | 締切日消印有効 |
| 10月7日(火) | 第二次選考 受験票発送 | 郵送 |
| 10月11日(土) | 第二次選考 | 生田キャンパスにて実施 |
| 11月5日(水) | 第二次選考 合格発表 | UCARO |
・農学部の出願資格
| 学科 | 出願資格 |
| 農学科 | ①全体の学習成績の状況が4.0以上 ②在学中に優れた活動歴がある+全体の学習成績の状況が3.5以上 |
| 農芸化学科 | ①全体の学習成績の状況が4.3以上 ②在学中に優れた活動歴がある+全体の学習成績の状況が4.0以上 |
| 生命科学科 | ①全体の学習成績の状況が4.0以上 ②在学中に優れた活動歴がある+全体の学習成績の状況が3.5以上 *研究発表・懸賞論文分野の実績のある者を重視 |
| 食料環境政策学科 | ①全体の学習成績の状況が4.0以上 ②在学中に優れた活動歴がある+全体の学習成績の状況が3.5以上 |
・農学部の選考内容
| 選考 | 内容 |
| 第一次選考 | 書類選考(選考課題、志望理由書、自己PRなども含む) |
| 第二次選考 | ・特別講義受講 ・特別講義に関する筆記試験 ・個別面接 |
国際日本学部
・出願から入学手続までの流れ(国際日本部・日本時間)
| 日程 | 実施内容 | 備考 |
| 9月15日(月)〜9月19日(金) | 第一次選考 出願期間 | 消印有効(国外郵送は必着) |
| 11月3日(月)〜11月9日(日) | 受験ポータルサイト「UCARO」への登録・出願連携 | UCARO |
| 11月10日(月) | 第一次選考 合格発表 | UCARO |
| 11月10日(月)〜11月14日(金) | 第二次選考 出願期間 | 消印有効(国外郵送は必着) |
| 11月29日(土) | 第二次選考 | 中野キャンパス |
| 12月9日(火) | 第二次選考 合格発表 | UCARO |
| 2026年1月14日(水)〜1月22日(木) | 入学手続期間 | UCARO |
・国際日本学部の出願資格に必要な英語資格
| 試験の種類 | 出願に必要な等級、スコア基準 |
| 英検(従来型、S-CBT、S-Interview) | 準1級以上 |
| TEAP(4技能パターンに限る) | 309以上 |
| TOEFL iBT | 72以上 |
| IELTS(アカデミック・モジュールに限る) | 5.5以上 |
| TOEIC L&RおよびTOEIC S&W | L&Rで785以上かつS&Wで310以上 |
| GTEC | 1180以上 |
| ケンブリッジ英語検定 | 160以上 |
・国際日本学部の選考内容
| 選考 | 内容 |
| 第一次選考 | 出願書類の選考 |
| 第二次選考 | ・小論文(60分) ・口頭試問(20分) |
総合数理学部
・出願から入学手続までの流れ(総合数理学部)
| 日程 | 実施内容 | 備考 |
| 9月19日(金)〜9月24日(水) | 第一次選考 出願期間 | 消印有効 |
| 10月6日(月) | 受験票送付 | 郵送 |
| 10月8日(水)〜10月13日(月) | 受験ポータルサイト「UCARO」への登録・出願連携 | UCARO |
| 10月14日(火)10:00 | 第一次選考 合格発表 | UCARO |
| 10月14日(火)〜10月20日(月) | 第二次選考 出願期間 | 消印有効 |
| 11月8日(土) | 第二次選考 | 中野キャンパス |
| 11月17日(月) | 第二次選考 合格発表 | UCARO |
| 2026年1月14日(水)〜1月22日(木) | 入学手続期間 | UCARO |
・総合数理学部の出願資格
| 学科 | 出願条件 |
| 現象数理統計学科 | ① [2022年度以降に高校入学したもの] 「数学ⅠAⅡBⅢC」の全科目または全科目に相当する科目を履修していること [2021年度以前に高校入学したもの] 「数学ⅠAⅡBⅢ」の全科目または全科目に相当する科目を履修していること ② 高校における数学の学習成績の状況が4.0以上で、かつ理科の学習成績の状況が3.8以上であること(3学年1学期または前期までの学習成績) もしくは、学業成績以外で、数学または理科に関する特筆すべき活動歴があること |
| 先端メディアサイエンス学科 | 独自に考えたコンピュータプログラムを作成したことがあり、その内容を第三者に説明できること |
・総合数理学部の選考内容
| 選考 | 内容 |
| 一次選考 | 書類審査 エントリーシート ・現象数理統計学科 テーマ1:高校数学の中で最も美しいと思う数学の公式・定理とその理由 テーマ2:数学が社会で役に立っている具体例(図式を除き800字以内) ・先端メディアサイエンス学科 テーマ1:先端メディアサイエンス学科で学びたいこと、および学びたいことと提出作品との関連 テーマ2:作成したコンピュータプログラムの動作についての概要(200字以内) テーマ3:作成した提出物(プログラム)の説明 |
| 二次選考 | ・現象数理統計学科 ①数学の学力考査(90分) ②口頭試問(20分) ・先端メディアサイエンス学科 ①数学確認テスト(90分) ②作成したコンピュータプログラムのプレゼンテーション(5分) ③口頭試問(15分) |
全学部・学科の詳細は公式サイトの情報をご確認ください。
・明治大学の総合型選抜の倍率
| 学部・学科・専攻 | 2025 | 2024 |
| 文学部日本文学専攻 | 5.3 | 24.0 |
| 文学部英米文学専攻 | 2.3 | 6.5 |
| 文学部ドイツ文学専攻 | 2.0 | 3.0 |
| 文学部演劇学専攻 | 10.5 | 15.0 |
| 文学部文芸メディア専攻 | 22.0 | 34.0 |
| 文学部日本史学専攻 | 4.6 | 3.7 |
| 文学部アジア史学専攻 | 2.5 | 6.7 |
| 文学部西洋史学専攻 | 4.0 | 3.0 |
| 文学部考古学専攻 | 5.0 | 10.0 |
| 文学部地理学専攻 | 1.5 | 2.5 |
| 文学部臨床心理学専攻 | 9.7 | |
| 文学部現代社会学専攻 | 18.0 | 36.0 |
| 文学部哲学専攻 | 6.0 | |
| 国際日本学部国際日本学科 | 5.5 | 2.9 |
| 理工学部電気電子工学専攻 | 2.7 | 1.9 |
| 理工学部生命理工学専攻 | 3.1 | 2.1 |
| 理工学部機械情報工学科 | 2.6 | 3.8 |
| 理工学部建築学科 | 3.8 | 3.3 |
| 理工学部応用化学科 | 4.3 | 5.0 |
| 農学部農学科 | 3.3 | 2.1 |
| 農学部農芸化学科 | 2.6 | 2.5 |
| 農学部生命科学科 | 2.1 | 2.4 |
| 農学部食料環境政策学科 | 2.6 | 2.9 |
| 総合数理学部現象数理学科 | 2.7 | 2.5 |
| 総合数理学部先端メディアサイエンス学科 | 15.0 | 5.7 |
青山学院大学の自己推薦
・出願から入学手続までの流れ(文学部(英米文学科)、地球社会共生学部(地球社会共生学科)、コミュニティ人間科学部(コミュニティ人間科学科))
| 日程 | 内容 | 備考 |
| 2025年9月8日(月)~9月11日(木) | 出願書類提出期間 | 郵送必着 |
| 10月17日(金) | 第一次審査合格発表 | |
| 10月25日(土) | 第二次審査試験日 | |
| 11月17日(月) | 第二次審査合格発表日 | |
| 12月1日(月) | 入学手続締切日 | 郵送必着 |
文学部
・英米文学科の出願資格
| 学科 | 出願資格 |
| 英米文学科 | 以下の項目に該当する者 1. 高校を卒業する(2026年3月)または卒業見込み 2. 通常の過程による12年の学校教育を修了した者および2026年3月修了見込みの者 3. 高校卒業レベルの学力を有すると判断された者 |
・英米文学科の英語の出願資格
| 英語資格の種類 | 基準点 |
| 英検 | 準1級 |
| TOEIC L&R + S&W | L&R:730点以上、S&W:Sが130点以上、Wが140点以上 |
| TOEFL iBT | 68点以上 |
| TEAP(4技能) | 300点以上 |
| IELTS(Academic Module)Overall Band Score | 5.5以上 |
・史学部の出願資格
| 学科 | 出願資格 |
| 史学科 | 以下の1~3のすべての項目に該当する者 1 ①高校を卒業する(2026年3月)または卒業見込み ②高校の過程に相当するものを修了予定(2026年3月31日まで) *①、②のいずれか 2 本学科を第一志望で進学を希望するもの 3-1. 高校の「全体の学習成績の状況」が4.0以上 3-2. 高校の「全体の学習成績の状況」が3.8以上、かつ「世界史探究」もしくは「日本史探究」の「学習成績の状況」(評定の平均値)が4.5以上 |
| 比較芸術学科 | 以下の1~3のすべての項目に該当する者 1 ①高校を卒業する(2026年3月)または卒業見込み ②高校の過程に相当するものを修了予定(2026年3月31日まで) *①、②のいずれか 2 本学科を第一志望で進学を希望するもの 3-1. 高校の「全体の学習成績の状況」が4.0以上 3-2. 高校の「外国語」の「学習成績の状況」(評定の平均値)が4.2以上 3-3. 高校の「世界史探究」または「日本史探究」のいずれかの「学習成績の状況」(評定の平均値)が4.2以上 |
地球社会共生学部
・地球社会共生学科の出願資格
| 学科 | 出願資格 |
| 地球社会共生学科 | 1. 高校を卒業見込み(2026年3月) 2. 本学部を第一志望で進学を希望する者 3. 「自己アピールできる分野」A~Fのいずれかを満たし、公的な資料や書類を提出できる 4. 高校における「全体の学習成績の状況」を満たしている 5. 「出願資格一覧表」でさだめられた英語資格のいずれか1つを満たしており、スコア・証明書が提出できる *TEAPについては2024年度第1回以降のテストから出願書類提出期間末日までに取得したものを有効とします |
出願資格一覧表


*一覧表は公式サイトから引用
コミュニティ人間科学部
・コミュニティ人間科学科の出願資格
| 学科 | 出願資格 |
| コミュニティ人間科学科 | 以下の1もしくは2を満たす者 1-1. 高校卒業後、職に就いているもの、または職に就いていたことがある者 1-2. 定時制・通信制・単位制の高校卒業見込みの者で既に職に就いているもの 2-1. 出願時に個人または青少年団体をはじめとする各種の団体などで1年以上にわたって継続的にボランティア活動などの社会貢献活動歴がある者。ただし、部活動や学校行事などの活動は社会貢献活動から除く。 2-2. 高校または中等教育学校の後期課程などにおける「全体の学習成績の状況」が3.5以上である者 |
・各学部の選考方法
| 第一次審査 | 書類審査 |
| 第二次審査 | 文学部 英米文学科:小論文(英語を読み、英語と日本語の両方で文章を書く)、面接(英語および日本語) 史学科:歴史分野の学力を問う論述、面接 比較芸術学科:芸術に関する基礎知識、面接 地球社会共生学科、コミュニティ人間科学科:小論文、面接 |
より詳細な情報は公式サイトの情報をご確認ください。
・青山学院大学の総合型選抜の倍率
| 学部・学科 | 2025 | 2024 |
| 文学部英米文学科 | 4.0 | 3.2 |
| 文学部史学科 | 3.7 | 4.0 |
| 文学部比較芸術学科 | 4.4 | 4.9 |
| 地球社会共生学部地球社会共生学科 | 3.7 | 2.4 |
| コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科 | 2.9 | 5.3 |
立教大学の自由選抜入試
・出願から入学手続までの流れ(文学部、経済学部、理学部、社会学部、法学部、観光学部、コミュニティ福祉学部、経営学部、現代心理学部、異文化コミュニケーション学部、スポーツウェルネス学部、環境学部)
| 日程 | 流れ |
| 2025年8月21日(木)まで | 出願資格事前審査 |
| (WEB出願)9月11日(木)~9月17日(水) (書類送付締切日)9月18日(木) *日本国内から出願の場合、郵便局消印有効 *日本国外から出願の場合、必着 | 出願受付期間 |
| 10月10日(金) | 受験票取得 |
| 10月29日(水) | 第一次選考(書類選考) 合格者発表 |
| 11月15日(土) 文学部、経済学部、理学部、社会学部、法学部、観光学部、コミュニティ福祉学部、経営学部、現代心理学部、異文化コミュニケーション学部(方式A)、スポーツウェルネス学部(1日目)、環境学部 11月16日(日) 異文化コミュニケーション学部(方式B)、スポーツウェルネス学部(2日目) | 第二次選考日(筆記試験・面接試験) |
| 12月8日(月)11:00 | 第二次選考合格者発表 |
| 12月8日(月)~12月15日(月) | 第一次手続期間 |
| 2026年1月19日(月)~2月4日(水) | 第二次手続期間 |
・出願から入学手続までの流れ(文学部(文学科ドイツ文学専修・フランス文学専修))
| 日程 | 流れ |
| 2025年8月21日(木)まで | 出願資格事前審査 |
| (WEB出願)9月11日(木)~9月17日(水) (書類送付締切日)9月18日(木) *日本国内から出願の場合、郵便局消印有効 *日本国外から出願の場合、必着 | 出願受付期間 |
| 10月10日(金) | 受験票取得 |
| 11月15日(土) | 選考日(筆記試験・面接試験) |
| 12月8日(月)11:00 | 合格者発表 |
| 12月8日(月)~12月15日(月) | 第一次手続期間 |
| 2026年1月19日(月)~2月4日(水) | 第二次手続期間 |
・各学部学科の必要評定条件
| 学部・学科 | 評定条件 |
| 文学部 文学科日本文学専修、教育学科、経営学部(資格Ⅱ、Ⅲ) | 評定平均4.0以上(第3学年第1学期まで) |
| 文学部 キリスト教学科、文学科文芸・思想専修、史学科、経営学部(資格Ⅰ)、理学部、環境学部、法学部、観光学部、コミュニティ福祉学部 | 評定平均3.8以上(第3学年第1学期まで) |
| 現代心理学部、スポーツウェルネス学部 | 評定平均3.5以上(第3学年第1学期まで) |
・各学部学科の必要英語資格の条件
| 英語資格 | 条件 |
| ケンブリッジ英語検定 | 120点以上:経営学部(資格Ⅰ) 140点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅱ)、社会学部、観光学部 146点以上:文学科文芸・思想専修 150点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ) 160点以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 167点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| 英検 | 1700点以上:経営学部(資格Ⅰ) 1950点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅱ)、社会学部、観光学部 2067点以上:文学科文芸・思想専修 2125点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ) 2300点以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 2400点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| GTEC | 930点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅰ・Ⅱ)、社会学部、観光学部 1027点以上:文学科文芸・思想専修 1065点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ) 1180点以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 1237点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| IELTS (Academic Module) | 4.0以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅰ・Ⅱ)、社会学部、観光学部 4.5以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ)、文学部史学科 5.5以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 6.0以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| TOEFL iBT | 42点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅰ・Ⅱ)、社会学部、観光学部 52点以上:文学科文芸・思想専修 57点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ) 72点以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 80点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| TEAP | 135点以上:経営学部(資格Ⅰ) 225点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅱ)、社会学部、観光学部 253点以上:文学科文芸・思想専修 267点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ) 309点以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 332点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| TEAP CBT | 235点以上:経営学部(資格Ⅰ) 420点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅰ)、文学科日本文学専修、文学科文芸・思想専修、経済学部、経営学部(資格Ⅱ)、社会学部、観光学部 480点以上:、文学科文芸・思想専修 510点以上:文学部キリスト教学科(方式Ⅱ) 600点以上:異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科(方式A)、経営学部国際経営学科、経営学部(方式B)、コミュニティ福祉学部(資格Ⅱ)、現代心理学部(資格Ⅴ) 671点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
| TOEIC L&R、S&W | L&Rのスコアと2.5倍したS&Wを合算したスコア625点以上:経営学部(資格Ⅰ) L&Rのスコアと2.5倍したS&Wを合算したスコア1150点以上:経済学部、経営学部(資格Ⅱ) L&Rのスコアと2.5倍したS&Wを合算したスコア1560点以上:経営学部国際経営学科、経営学部(方式B) L&Rのスコアと2.5倍したS&Wを合算したスコア1660点以上:経営学部(資格Ⅲ) |
異文化コミュニケーション学部の方式Bはコース別に求められるスコアが異なります。
| 英語資格 | 条件 |
| ケンブリッジ英語検定 | 152点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 160点以上:英語教育専門コース 167点以上:通訳翻訳専門コース |
| 英検 | 2160点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 2300点以上:英語教育専門コース 2400点以上:通訳翻訳専門コース |
| GTEC | 1082点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 1180点以上:英語教育専門コース 1247点以上:通訳翻訳専門コース |
| IELTS (Academic Module) | 5.0点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 5.5点以上:英語教育専門コース 6.0以上:通訳翻訳専門コース |
| TOEFL iBT | 60点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 72点以上:英語教育専門コース 80点以上:通訳翻訳専門コース |
| TEAP | 277点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 309点以上:英語教育専門コース 332点以上:通訳翻訳専門コース |
| TEAP CBT | 529点以上:日本語教育専門コース、国際協力専門コース 600点以上:英語教育専門コース 671点以上:通訳翻訳専門コース |
・文学部の選考方法
| 第一次選考 | キリスト教学科、文学科(英米文学科・日本文学専修、文芸・思想専修)、史学科、教育学科の書類選考 |
| 第二次選考 | キリスト教学科:面接試験 文学部 英米文学科:英作文、面接試験 日本文学専修:外国語総合、面接試験 文芸・思想専修:面接試験 教育学科:小論文、面接試験 |
・異文化コミュニケーション学部(A方式)の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考、課題作文(6月中旬発表) |
| 第二次選考 | 小論文、面接試験 |
・異文化コミュニケーション学部(B方式)の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 面接試験 |
経済学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 総合科目、面接試験 |
経営学部(A方式)の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 資格Ⅰ・Ⅱ:面接試験 資格Ⅲ:小論文、面接試験 |
経営学部(B方式)の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 小論文、面接試験 |
理学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 数学科:小論文、面接試験 物理学科:小論文、面接試験 化学科:小論文、面接試験 生命理学科:面接試験 |
環境学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 面接試験 |
社会学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考(自由研究) 社会学科:現代の社会に関するテーマ 現代文化学科:現代の社会と文化に関するテーマ メディア社会学科:現代の社会とメディアに関するテーマ |
| 第二次選考 | 小論文、面接試験(口頭発表:5分、質疑応答:10分) |
法学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 面接試験 |
観光学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考(2400字の作文) |
| 第二次選考 | 小論文、面接試験 |
コミュニティ福祉学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 面接試験(口頭発表:7分、質疑応答:13分) |
現代心理学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 心理学科:小論文、面接試験 映像身体学科:面接試験 |
スポーツウェルネス学部の選考方法
| 第一次選考 | 書類選考 |
| 第二次選考 | 小論文、面接試験(1日目:個別面接、2日目:プレゼンテーション、グループディスカッション) |
より詳細な情報は公式サイトの情報をご確認ください。
立教大学の総合型選抜の倍率
| 学部・学科 | 2025 | 2024 |
| 文学部キリスト教学科 | 2.0 | 5.3 |
| 文学部文学科英米文専修 | 2.0 | 1.7 |
| 文学部文学科ドイツ文学専修 | 2.8 | 2.5 |
| 文学部文学科フランス文学専修 | 2.5 | 4.2 |
| 文学部文学科日本文学専修 | 4.3 | 4.8 |
| 文学部文学科文芸・思想専修 | 5.6 | 4.1 |
| 文学部史学科 | 2.4 | 2.8 |
| 文学部教育学科 | 7.1 | 15.5 |
| 異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科A | 6.0 | 4.0 |
| 異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科B | 5.7 | 4.3 |
| 経済学部経済学科 | 17.5 | 8.2 |
| 経済学部経済政策学科 | 8.6 | 13.0 |
| 経済学部会計ファイナンス学科 | 7.4 | 6.2 |
| 経営学部経営学科 方式A資格Ⅰ | 3.4 | 3.2 |
| 経営学部経営学科 方式A資格Ⅱ | 12.2 | 15.4 |
| 経営学部経営学科 方式A資格Ⅲ | 9.0 | 4.2 |
