入学者数が一般入試より総合型選抜の方が多い大学(関東圏)

ペーパーテストで合否が決まる一般入試での入学者数より事前課題、プレゼンテーション、小論文、面接、ペーパーテストなどで合否が決まる総合型選抜での入学者数が多い大学を関東圏に絞って記載しています。
総合型選抜はペーパーテストでの一発勝負より話す方が得意な高校生や事前に準備期間があった方がいいものを作成できるという高校生などにお勧めする試験形式です。
多くが年内に合否が決まるため、1〜3月にある試験準備をするよりは負担が少なく済む傾向にあります。
毎年、総合型選抜での入学者数は私立大学を中心に増えています。
以下のデータは『2026年度用 大学の真の実力情報公開BOOK』を元にしています。
・茨城県
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| つくば国際大学 | 69 | 77 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 20 | 84 |
| 流通経済大学 | 212 | 726 |
・栃木県
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| 作新学院大学 | 27 | 63 |
| 文星芸術大学 | 12 | 33 |
・群馬県
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| 桐生大学 | 15 | 30 |
| 群馬医療福祉大学 | 63 | 75 |
| 群馬パース大学 | 101 | 133 |
| 上武大学 | 23 | 212 |
・埼玉県
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| 浦和大学 | 13 | 58 |
| 埼玉学園大学 | 33 | 143 |
| 十文字学園女子大学 | 44 | 254 |
| 尚美学園大学 | 34 | 370 |
| 女子栄養大学 | 57 | 182 |
| 駿河台大学 | 115 | 254 |
| 聖学院大学 | 23 | 90 |
| 西武文理大学 | 10 | 89 |
| 東都大学 | 57 | 135 |
| 東邦音楽大学 | 0 | 12 |
| 日本保健医療大学 | 11 | 18 |
| 人間総合科学大学 | 23 | 102 |
| 平成国際大学 | 15 | 181 |
| 武蔵野学院大学 | 4 | 13 |
| ものつくり大学 | 32 | 64 |
・千葉県
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| 植草学園大学 | 14 | 69 |
| SBC東京医療大学 | 33 | 142 |
| 江戸川大学 | 59 | 141 |
| 開智国際大学 | 13 | 123 |
| 亀田医療大学 | 10 | 34 |
| 川村学園女子大学 | 13 | 26 |
| 神田外語大学 | 277 | 463 |
| 敬愛大学 | 35 | 193 |
| 国際武道大学 | 9 | 195 |
| 三育学院大学 | 3 | 5 |
| 淑徳大学 | 210 | 561 |
| 城西国際大学 | 100 | 341 |
| 聖徳大学 | 73 | 335 |
| 清和大学 | 5 | 115 |
| 千葉経済大学 | 43 | 47 |
| 千葉商科大学 | 181 | 605 |
| 中央学院大学 | 92 | 282 |
| 東京基督教大学 | 4 | 12 |
| 明海大学 | 209 | 531 |
| 和洋女子大学 | 103 | 247 |
・東京都
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| 跡見学園女子大学 | 106 | 151 |
| 桜美林大学 | 761 | 1,295 |
| 嘉悦大学 | 86 | 91 |
| 国立音楽大学 | 30 | 123 |
| 国士舘大学 | 835 | 1,336 |
| 子ども教育宝仙大学 | 1 | 61 |
| 産業能率大学 | 335 | 410 |
| 白梅学園大学 | 13 | 65 |
| 杉野服飾大学 | 8 | 85 |
| 創価大学 | 241 | 363 |
| 高千穂大学 | 120 | 211 |
| 多摩大学 | 72 | 318 |
| 帝京大学 | 1,665 | 2,544 |
| 帝京科学大学 | 243 | 524 |
| 帝京平成大学 | 531 | 1,164 |
| デジタルハリウッド大学 | 51 | 233 |
| 東京有明医療大学 | 31 | 66 |
| 東京医療学院大学 | 33 | 81 |
| 東京家政学院大学 | 24 | 56 |
| 東京工芸大学 | 327 | 337 |
| 東京国際大学 | 445 | 734 |
| 東京純心大学 | 16 | 32 |
| 東京女子体育大学 | 9 | 139 |
| 東京聖栄大学 | 16 | 31 |
| 東京成徳大学 | 55 | 202 |
| 東京福祉大学 | 43 | 205 |
| 東京富士大学 | 20 | 159 |
| 東京未来大学 | 46 | 236 |
| 桐朋学園大学 | 31 | 42 |
| 東洋学園大学 | 118 | 274 |
| 日本社会事業大学 | 41 | 68 |
| 日本女子体育大学 | 25 | 198 |
| 日本体育大学 | 54 | 847 |
| 日本文化大学 | 11 | 80 |
| 文化学園大学 | 114 | 293 |
| 文京学院大学 | 162 | 432 |
| 武蔵野音楽大学 | 21 | 121 |
| 目白大学 | 339 | 362 |
| ヤマザキ動物看護大学 | 16 | 155 |
| 和光大学 | 143 | 252 |
・神奈川県
| 大学 | 一般選抜(共通テスト利用含む) | 総合型選抜 |
| 鎌倉女子大学 | 84 | 153 |
| 関東学院大学 | 633 | 756 |
| 相模女子大学 | 69 | 145 |
| 湘南医療大学 | 86 | 93 |
| 昭和音楽大学 | 17 | 189 |
| 洗足学園音楽大学 | 17 | 545 |
| 田園調布学園大学 | 34 | 126 |
| 桐蔭横浜大学 | 34 | 325 |
| 日本映画大学 | 28 | 59 |
| フェリス女学院大学 | 114 | 124 |
| 横浜商科大学 | 36 | 94 |
| 横浜創英大学 | 13 | 44 |
| 横浜美術大学 | 35 | 80 |
以上です。
都心部の大学が一番多くなっています。
特に帝京大学など総合型選抜で大人数を募集している大学には注目です。

