明治大学 文学部の地理対策

本記事では明治大学文学部の地理対策について記載しています。
地理の試験時間は60分で、配点は100点です。
目標得点率は75%以上に設定して勉強しましょう。
文学部の情報(一般選抜)
学科 | 専攻 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
文 | 日本文学 | 2025 | 70 | 1,003 | 878 | 188 | 4.7 |
2024 | 70 | 1,018 | 896 | 180 | 5.0 | ||
2023 | 70 | 1,062 | 947 | 203 | 4.7 | ||
2022 | 70 | 994 | 889 | 216 | 4.1 | ||
2021 | 70 | 963 | 867 | 214 | 4.1 | ||
英米文学 | 2025 | 68 | 690 | 602 | 176 | 3.4 | |
2024 | 68 | 912 | 833 | 182 | 4.6 | ||
2023 | 68 | 822 | 721 | 220 | 3.3 | ||
2022 | 68 | 736 | 660 | 210 | 3.1 | ||
2021 | 68 | 783 | 717 | 198 | 3.6 | ||
ドイツ文学 | 2025 | 24 | 413 | 370 | 73 | 5.1 | |
2024 | 23 | 393 | 359 | 67 | 5.4 | ||
2023 | 23 | 305 | 283 | 87 | 3.3 | ||
2022 | 23 | 355 | 319 | 85 | 3.8 | ||
2021 | 23 | 244 | 224 | 89 | 2.5 | ||
フランス文学 | 2025 | 24 | 267 | 243 | 60 | 4.1 | |
2024 | 24 | 297 | 270 | 62 | 4.4 | ||
2023 | 24 | 291 | 268 | 55 | 4.9 | ||
2022 | 24 | 325 | 295 | 76 | 3.9 | ||
2021 | 24 | 227 | 203 | 70 | 2.9 | ||
演劇学 | 2025 | 29 | 272 | 242 | 53 | 4.6 | |
2024 | 29 | 245 | 213 | 44 | 4.8 | ||
2023 | 29 | 275 | 245 | 54 | 4.5 | ||
2022 | 29 | 317 | 270 | 56 | 4.8 | ||
2021 | 29 | 348 | 313 | 58 | 5.4 | ||
文芸メディア | 2025 | 43 | 566 | 481 | 116 | 4.1 | |
2024 | 43 | 617 | 547 | 105 | 5.2 | ||
2023 | 43 | 719 | 639 | 123 | 5.2 | ||
2022 | 43 | 694 | 621 | 138 | 4.5 | ||
2021 | 43 | 622 | 553 | 122 | 4.5 | ||
史学地理 | 日本史学 | 2025 | 51 | 715 | 619 | 122 | 5.1 |
2024 | 51 | 760 | 683 | 138 | 4.9 | ||
2023 | 51 | 679 | 610 | 154 | 4.0 | ||
2022 | 51 | 753 | 672 | 134 | 5.0 | ||
2021 | 51 | 707 | 633 | 148 | 4.3 | ||
アジア史 | 2025 | 21 | 195 | 157 | 45 | 3.5 | |
2024 | 20 | 282 | 249 | 51 | 4.9 | ||
2023 | 20 | 201 | 171 | 55 | 3.1 | ||
2022 | 20 | 218 | 187 | 63 | 3.0 | ||
2021 | 20 | 233 | 196 | 58 | 3.4 | ||
西洋史学 | 2025 | 32 | 491 | 407 | 81 | 5.0 | |
2024 | 32 | 452 | 392 | 69 | 5.7 | ||
2023 | 32 | 479 | 409 | 93 | 4.4 | ||
2022 | 32 | 458 | 384 | 98 | 3.9 | ||
2021 | 32 | 511 | 458 | 101 | 4.5 | ||
考古学 | 2025 | 24 | 203 | 171 | 46 | 3.7 | |
2024 | 24 | 358 | 321 | 57 | 5.6 | ||
2023 | 24 | 254 | 220 | 64 | 3.4 | ||
2022 | 24 | 277 | 242 | 63 | 3.8 | ||
2021 | 24 | 216 | 189 | 55 | 3.4 | ||
地理学 | 2025 | 27 | 328 | 290 | 70 | 4.1 | |
2024 | 27 | 318 | 279 | 55 | 5.1 | ||
2023 | 27 | 268 | 229 | 68 | 3.4 | ||
2022 | 27 | 312 | 273 | 71 | 3.8 | ||
2021 | 27 | 228 | 194 | 60 | 3.2 | ||
心理社会 | 臨床心理学 | 2025 | 24 | 450 | 393 | 61 | 6.4 |
2024 | 24 | 524 | 460 | 58 | 7.9 | ||
2023 | 24 | 592 | 528 | 61 | 8.7 | ||
2022 | 24 | 588 | 512 | 90 | 5.7 | ||
2021 | 24 | 480 | 418 | 84 | 5.0 | ||
現代社会学 | 2025 | 26 | 594 | 516 | 89 | 5.8 | |
2024 | 26 | 606 | 534 | 96 | 5.6 | ||
2023 | 26 | 594 | 518 | 111 | 4.7 | ||
2022 | 26 | 588 | 517 | 108 | 4.8 | ||
2021 | 26 | 597 | 540 | 113 | 4.8 | ||
哲学 | 2025 | 20 | 342 | 289 | 53 | 5.5 | |
2024 | 20 | 279 | 239 | 48 | 5.0 | ||
2023 | 20 | 312 | 266 | 67 | 4.0 | ||
2022 | 20 | 288 | 251 | 62 | 4.0 | ||
2021 | 20 | 255 | 219 | 48 | 4.6 |
各項目の傾向と対策
●全体の傾向
大問は全部で3つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
・2025年度
Ⅰ | 地形図 | 13問(選択) |
Ⅱ | インド | 12問(選択と記述説明) |
Ⅲ | 人口や都市 | 12問(選択、記述、記述説明) |
・2024年度
Ⅰ | 地図 | 12問(選択と記述) |
Ⅱ | 中国 | 14問(選択と記述説明) |
Ⅲ | 地球温暖化、難民 | 18問(選択と記述) |
・2023年度
Ⅰ | 地図 | 11問(選択と記述説明) |
Ⅱ | アメリカ合衆国 | 17問(選択と記述説明) |
Ⅲ | 東南アジア | 13問(選択と記述) |
・2022年度
Ⅰ | 地図 | 13問(選択と記述説明) |
Ⅱ | 訪日外国人観光客、湾岸地域 | 14問(選択と記述) |
Ⅲ | 南アメリカ | 17問(選択と記述) |
・2021年度
Ⅰ | プレート、尾鷲市の地図 | 15問(選択と記述) |
Ⅱ | カナダとアメリカ合衆国 | 15問(選択と記述説明) |
Ⅲ | 地中海とその周辺地域 | 13問(選択、記述、記述説明) |
選択問題、記述問題、記述説明問題、地図を使った問題、グラフや表を使った問題など多様な形式で出題されます。
●問題別の分析
・選択問題、記述問題
一問一答問題、グラフや表を使った問題、地図を使った問題などが出題されます。
実際に2023年度で出題された問題を見てみましょう。
海図を作成する日本の行政機関は「海洋情報部」であるが、この機関が属する省庁として適切なものを、以下の①〜⑤から1つ選んで解答欄にマークせよ。
①海上保安庁 ②防衛省 ③水産庁 ④文部科学省 ⑤経済産業省
正解は①です。
参考書学習だけでなく、色々なタイプの問題を解いて知識を頭に入れていきましょう。
・記述説明問題
ある現象の理由などを短く説明する問題です。
2021年度で出題された国際移民の男女比がカナダとアメリカでは半々なのに、ある国では女性が多くなっている理由など、一問一答的に知識をインプットしているとこういった問題に対応できません。
過去問や問題集を解いて、説明する能力を高めていきましょう。
GMARCH対策のまとめはこちら!↓